スタート地点 | コース | 距離等 | 現在地表示 |
北スタート | 初心者向き | 2.8km | あり/なし(両方を用意してあります) |
中・上級1 | 3.3km | なし | |
中・上級2 | 3.2km | なし | |
中・上級3 | 3.0km | なし | |
中央スタート | 初心者向き | 2.6km | あり/なし(両方を用意してあります) |
中・上級1 | 3.3km | なし | |
中・上級2 | 3.3km | なし | |
中・上級3 | 3.1km | なし | |
南スタート | 初心者向き | 2.8km | あり/なし(両方を用意してあります) |
中・上級1 | 3.2km | なし | |
中・上級2 | 3.0km | なし | |
中・上級3 | 3.0km | なし | |
自由(NaviTabi「どこでもスタート」) | 全ポ | スコア形式(25コントロール) | なし |
スタート地区 | 公共交通 | 車 |
北スタート | 名鉄豊田市駅、上豊田駅から
とよたおいでんバス小原・豊田線、藤岡・豊田線(西中山経由)利用 または名鉄豊田市駅、上豊田駅からとよたおいでんバス藤岡・豊田線(加納経由)利用 「ふかみ台団地」バス停下車、徒歩1.5km |
スタート地点に数台程度の駐車スペース有り |
中央スタート | 名鉄豊田市駅、上豊田駅から
とよたおいでんバス小原・豊田線、藤岡・豊田線(西中山経由)利用 「西中山」バス停下車、徒歩1.2km |
愛知県緑化センター第6駐車場に駐車(9:00-17:00) |
南スタート | 名鉄豊田市駅、上豊田駅から
とよたおいでんバス小原・豊田線、藤岡・豊田線(西中山経由)利用 「西中山」バス停下車、徒歩2km |
愛知県緑化センター第5駐車場に駐車(9:00-17:00) |