特別企画 2014年9月〜2015年2月 結果総集編



走(そう)るメイトを使った特別企画として2014年9月より 「現役生全員でインカレロングまでに777km走ろう」を実施しました。 これに続く企画としてインカレロング後も毎月、部全体の目標を決めて みんなで目指しました。 その結果の報告です。

企画名 インカレロングまでに777km走ろう 10月後半に250km走ろう 11月に555km走ろう 12月に777km走ろう 1月に700km走ろう 2月に600km走ろう 9月〜2月合計(企画期間外も含む)
期間 2014/9/1〜2014/10/10 (40日間) 2014/10/16〜2014/10/31 (16日間) 2014/11/1〜2014/11/30 (30日間) 2014/12/1〜2014/12/31 (31日間) 2015/1/1〜2015/1/31 (31日間) 2015/2/1〜2015/2/28 (28日間) 2014/9/1〜2015/2/28 (181日間)
目標距離 777km (19.4km/日) 250km (15.6km/日) 555km (18.5km/日) 777km (25.1km/日) 700km (22.6km/日) 600km (21.4km/日) -
結果 542.8km (13.6km/日) 294.9km (18.4km/日) 765.5km (25.5km/日) 684.3km (22.1km/日) 604.0km (19.5km/日) 517.8km (18.5km/日) 3512.7km (19.4km/日)
達成率 69.9% 118.0% (目標達成) 137.9% (目標達成) 88.1% 86.3% 86.3% -
伊東佑子 186.9km 59.0km 137.6km 122.7km 145.1km 101.1km 768.0km
守屋舞香 96.8km 45.1km 120.5km 92.7km 100.0km 80.2km 556.1km
星美沙 145.6km 19.6km 94.8km 65.9km 105.6km 64.7km 498.6km
横山莉沙 18.7km 24.9km 83.4km 94.5km 120.0km 77.4km 429.3km
神谷玲花 22.7km 37.2km 51.3km 74.3km 72.2km 13.7km 275.4km
藤未加子 18.0km 22.0km 4.2km 41.8km 57.3km 41.1km 187.4km
竹内美樹 0.0km 6.0km 41.5km 0.0km 0.0km 41.3km 165.6km
佐藤あかね 11.9km 29.2km 44.2km 43.6km 0.0km 0.0km 142.0km
久保実穂子 0.0km 14.3km 14.3km 26.0km 0.0km 29.3km 98.9km
西垣裕希 31.3km 5.4km 47.4km 2.2km 0.0km 0.0km 90.2km
酒井夕貴 0.0km 0.0km 29.4km 18.1km 3.8km 36.3km 87.6km
玉井亜里沙 6.5km 12.0km 21.1km 17.5km 0.0km 0.0km 57.1km
星島志保 0.0km 0.0km 16.6km 30.9km 0.0km 0.0km 50.7km
石田千佳 0.0km 0.0km 0.0km 5.4km 0.0km 23.9km 29.3km
久保志穂子 0.0km 4.4km 64.8km 19.0km 0.0km 0.0km 23.4km
都築発帆 4.4km 0.0 8.5km 3.0km 0.0km 0.0km 15.9km
藤井菜実 0.0km 0.0km 0.0km 4.2km 0.0km 5.0km 9.2km
池田佳世 0.0km 9.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 9.0km
但木香澄 0.0km 0.0km 8.4km 0.0km 0.0km 0.0km 8.4km
晝河沙帆 0.0km 4.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 4.0km
秋山佳穂 0.0km 2.8km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 2.8km
山本穂波 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 1.9km 1.9km
橋爪佳菜子 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 0.0km 1.9km 1.9km


戻る