W21B - 2.3km ↑165m - 岡崎OL協会 第15回岡崎市民オリエンテーリング大会<平成29年度岡崎市民スポーツ大会 兼 愛知県オリエンテーリング選手権大会>(岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園2015] 2017年10月29日
氏名 福地あかり 児山千都 中野真優 佐田華澄 佐々木萌音 緒方美智 和波明日香 安藤瑠乃
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 奈良市 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:50:10    0:54:11    1:06:49    1:10:22    1:15:35    1:27:14    1:29:12       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 1:513 1:371 1:544 1:442 2:136 2:348 2:035 2:207
1→2 2:021 2:072 6:126 2:464 11:178 3:035 2:213 6:467
2→3 5:081 7:423 13:037 11:235 7:072 14:538 12:116 7:454
3→4 2:012 2:153 3:115 1:491 3:398 3:084 3:136 3:327
4→5 8:452 10:447 10:055 5:461 8:593 10:126 9:364 1:00:518
5→6 7:132 6:311 7:503 10:435 13:297 11:226 13:398 9:184
6→7 8:471 11:572 12:233 26:167 12:444 23:525 24:256 31:428
7→8 5:456 4:505 3:212 2:351 4:053 6:217 4:404 ×-
8→9 8:213 6:001 8:304 7:002 11:426 10:475 16:317 ×-
9→◎ 0:171 0:285 0:202 0:202 0:202 1:027 0:336 ×-
◆ 積算タイム
△→1 1:513 1:371 1:544 1:442 2:136 2:348 2:035 2:207
1→2 3:532 3:441 8:066 4:304 13:308 5:375 4:243 9:067
2→3 9:011 11:262 21:098 15:533 20:377 20:306 16:354 16:515
3→4 11:021 13:412 24:208 17:423 24:167 23:386 19:484 20:235
4→5 19:471 24:253 34:257 23:282 33:155 33:506 29:244 1:21:148
5→6 27:001 30:562 42:154 34:113 46:447 45:126 43:035 1:30:328
6→7 35:471 42:532 54:383 1:00:275 59:284 1:09:047 1:07:286 2:02:148
7→8 41:321 47:432 57:593 1:03:024 1:03:335 1:15:257 1:12:086 ×-
8→9 49:531 53:432 1:06:293 1:10:024 1:15:155 1:26:126 1:28:397 ×-
9→◎ 50:101 54:112 1:06:493 1:10:224 1:15:355 1:27:146 1:29:127 ×-
氏名 福地あかり 児山千都 中野真優 佐田華澄 佐々木萌音 緒方美智 和波明日香 安藤瑠乃
◆ 巡行速度(%)
  86.7 96.4 111.6 103.1 112.9 146.4 154.4 190.7
◆ ミス率(%)
  17.5 14.5 18.4 33.0 26.8 18.7 19.6
氏名 福地あかり 児山千都 中野真優 佐田華澄 佐々木萌音 緒方美智 和波明日香 安藤瑠乃
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 93 110 100 128 148 118 135
1→2 94 98 286 128 521 141 108 312
2→3 77 116 196 171 107 224 183 117
3→4 99 111 157 90 180 155 159 174
4→5 112 137 129 74 115 130 123 777
5→6 100 91 109 149 188 158 190 129
6→7 80 108 112 238 115 216 221 287
7→8 172 145 100 77 122 190 140
8→9 117 84 119 98 164 152 232
9→◎ 89 147 105 105 105 326 174
合計 102 110 135 142 153 177 181
◆ ミスタイム
△→1 0:21 -0:03 -0:02 -0:03 0:16 0:02 -0:38 -0:58
1→2 0:09 0:02 3:47 0:32 8:50 -0:07 -1:00 2:38
2→3 -0:38 1:17 5:38 4:31 -0:23 5:09 1:55 -4:56
3→4 0:16 0:18 0:55 -0:16 1:22 0:10 0:05 -0:20
4→5 1:58 3:11 1:20 -2:19 0:08 -1:16 -2:30 45:55
5→6 0:59 -0:25 -0:11 3:18 5:22 0:50 2:33 -4:25
6→7 -0:47 1:18 0:04 14:53 0:16 7:42 7:22 10:39
7→8 2:51 1:37 -0:23 -0:52 0:19 1:28 -0:29
8→9 2:11 -0:52 0:33 -0:20 3:40 0:22 5:32
9→◎ 0:01 0:10 -0:01 0:00 -0:01 0:34 0:04
合計 8:46 7:52 12:18 23:15 20:13 16:16 17:30
◆ ミスを除いたタイム
  41:24 46:19 54:31 47:07 55:22 1:10:58 1:11:42
氏名 福地あかり 児山千都 中野真優 佐田華澄 佐々木萌音 緒方美智 和波明日香 安藤瑠乃
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 奈良市 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:50:10    0:54:11    1:06:49    1:10:22    1:15:35    1:27:14    1:29:12       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.