W21A - 3.6km ↑235m - 岡崎OL協会 第15回岡崎市民オリエンテーリング大会<平成29年度岡崎市民スポーツ大会 兼 愛知県オリエンテーリング選手権大会>(岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園2015] 2017年10月29日
氏名 谷川理恵 伊部琴美 出田涼子 森田桜織 松井日香里 小野花織 大類亜美里 伊藤奈緒 塚越真悠子 戸谷みのり 氏名 日下部朝美 佐藤瑞弥子
所属 OLCルーパー 名大OLC 阪大OLC 丘の上 OLCルーパー 椙山女学園大学 静岡OLC 静大OLC 阪大OLC 奈良女OLC 所属 名古屋市 静大OLC
記録    0:50:08    0:56:38    0:59:55    1:01:41    1:05:06    1:06:41    1:07:50    1:12:23    1:12:45    1:23:27 記録    1:42:31    2:10:16
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位    
◆ ラップタイム
△→1 3:202 2:331 4:438 8:2911 3:485 3:213 3:254 5:099 5:3210 4:056 △→1 4:337 14:4212
1→2 4:013 3:451 3:572 4:266 4:044 4:185 4:568 5:059 4:337 5:3211 1→2 5:2710 6:2112
2→3 4:191 5:158 4:495 4:434 4:212 4:567 5:429 4:546 4:253 6:1410 2→3 23:3412 7:0911
3→4 1:506 1:463 1:474 1:474 1:442 2:2410 2:239 1:597 1:341 2:108 3→4 2:3411 3:3812
4→5 3:364 2:362 2:331 4:427 2:403 7:549 3:396 3:364 18:2712 9:1910 4→5 5:238 9:5811
5→6 11:093 16:2410 16:179 11:082 10:301 15:297 12:414 23:2311 13:115 15:528 5→6 15:126 27:2912
6→7 4:312 4:221 6:118 5:134 18:1012 5:113 5:345 5:477 5:406 7:5910 6→7 7:269 15:1511
7→8 2:124 2:266 1:541 2:135 2:023 2:266 2:339 2:3910 1:582 2:288 7→8 4:2011 5:1112
8→9 6:192 6:181 8:165 8:496 7:404 10:478 15:5711 9:457 6:243 14:439 8→9 15:5510 22:1312
9→10 3:315 2:471 4:108 3:234 3:032 3:193 3:407 3:346 5:069 6:2112 9→10 5:3510 5:5911
10→11 4:591 8:059 5:022 6:286 6:437 6:144 6:578 6:165 5:393 8:2610 10→11 11:5812 11:3911
11→◎ 0:216 0:216 0:161 0:205 0:216 0:229 0:2310 0:161 0:161 0:184 11→◎ 0:3411 0:4212
◆ 積算タイム
△→1 3:202 2:331 4:438 8:2911 3:485 3:213 3:254 5:099 5:3210 4:056 △→1 4:337 14:4212
1→2 7:212 6:181 8:406 12:5511 7:524 7:393 8:215 10:1410 10:059 9:377 1→2 10:008 21:0312
2→3 11:402 11:331 13:295 17:3810 12:133 12:354 14:036 15:088 14:307 15:519 2→3 33:3412 28:1211
3→4 13:302 13:191 15:165 19:2510 13:573 14:594 16:267 17:078 16:046 18:019 3→4 36:0812 31:5011
4→5 17:063 15:551 17:494 24:078 16:372 22:537 20:055 20:436 34:3110 27:209 4→5 41:3111 41:4812
5→6 28:152 32:193 34:065 35:156 27:071 38:227 32:464 44:069 47:4210 43:128 5→6 56:4311 1:09:1712
6→7 32:461 36:412 40:174 40:285 45:177 43:336 38:203 49:538 53:2210 51:119 6→7 1:04:0911 1:24:3212
7→8 34:581 39:072 42:114 42:415 47:197 45:596 40:533 52:328 55:2010 53:399 7→8 1:08:2911 1:29:4312
8→9 41:171 45:252 50:273 51:304 54:595 56:466 56:507 1:02:179 1:01:448 1:08:2210 8→9 1:24:2411 1:51:5612
9→10 44:481 48:122 54:373 54:534 58:025 1:00:056 1:00:307 1:05:518 1:06:509 1:14:4310 9→10 1:29:5911 1:57:5512
10→11 49:471 56:172 59:393 1:01:214 1:04:455 1:06:196 1:07:277 1:12:078 1:12:299 1:23:0910 10→11 1:41:5711 2:09:3412
11→◎ 50:081 56:382 59:553 1:01:414 1:05:065 1:06:416 1:07:507 1:12:238 1:12:459 1:23:2710 11→◎ 1:42:3111 2:10:1612
氏名 谷川理恵 伊部琴美 出田涼子 森田桜織 松井日香里 小野花織 大類亜美里 伊藤奈緒 塚越真悠子 戸谷みのり 氏名 日下部朝美 佐藤瑞弥子
◆ 巡行速度(%)
  99.2 95.1 108.4 106.1 98.9 112.4 118.0 121.3 109.6 139.9   144.9 213.5
◆ ミス率(%)
  5.5 20.3 15.5 18.0 27.4 19.5 17.0 20.4 29.6 20.3   32.8 24.8
氏名 谷川理恵 伊部琴美 出田涼子 森田桜織 松井日香里 小野花織 大類亜美里 伊藤奈緒 塚越真悠子 戸谷みのり 氏名 日下部朝美 佐藤瑞弥子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 83 153 276 123 109 111 167 180 133 △→1 148 478
1→2 103 96 101 114 104 110 126 130 117 142 1→2 140 163
2→3 99 120 110 108 100 113 131 112 101 143 2→3 540 164
3→4 109 105 106 106 103 142 141 117 93 128 3→4 152 215
4→5 138 100 98 180 102 303 140 138 708 358 4→5 207 383
5→6 102 150 149 102 96 142 116 214 121 145 5→6 139 251
6→7 96 93 132 111 387 111 119 123 121 170 6→7 159 325
7→8 112 124 97 113 103 124 130 135 100 125 7→8 220 264
8→9 100 99 130 139 121 170 252 154 101 232 8→9 251 350
9→10 115 91 137 111 100 109 120 117 167 208 9→10 183 196
10→11 95 155 96 124 129 119 133 120 108 161 10→11 229 223
11→◎ 131 131 100 125 131 138 144 100 100 113 11→◎ 213 263
合計 104 118 125 128 135 139 141 150 151 173 合計 213 271
◆ ミスタイム
△→1 0:17 -0:23 1:23 5:13 0:45 -0:07 -0:13 1:25 2:10 -0:13 △→1 0:05 8:08
1→2 0:09 0:02 -0:17 0:17 0:12 -0:05 0:19 0:21 0:16 0:04 1→2 -0:13 -1:59
2→3 -0:01 1:06 0:05 0:05 0:02 0:02 0:33 -0:23 -0:22 0:08 2→3 17:15 -2:10
3→4 0:09 0:10 -0:03 -0:01 0:04 0:30 0:23 -0:04 -0:17 -0:12 3→4 0:07 0:02
4→5 1:01 0:07 -0:16 1:56 0:05 4:58 0:35 0:26 15:36 5:40 4→5 1:36 4:24
5→6 0:19 6:00 4:26 -0:28 -0:19 3:12 -0:13 10:08 1:13 0:35 5→6 -0:38 4:09
6→7 -0:08 -0:06 1:06 0:14 13:32 -0:05 0:02 0:06 0:32 1:25 6→7 0:38 5:14
7→8 0:15 0:34 -0:14 0:08 0:05 0:13 0:14 0:16 -0:11 -0:17 7→8 1:29 0:59
8→9 0:02 0:16 1:24 2:05 1:24 3:40 8:28 2:04 -0:33 5:51 8→9 6:44 8:41
9→10 0:29 -0:07 0:52 0:09 0:02 -0:07 0:04 -0:08 1:45 2:05 9→10 1:10 -0:32
10→11 -0:12 3:07 -0:38 0:55 1:33 0:22 0:47 -0:04 -0:04 1:08 10→11 4:24 0:30
11→◎ 0:05 0:06 -0:01 0:03 0:05 0:04 0:04 -0:03 -0:02 -0:04 11→◎ 0:11 0:08
合計 2:46 11:28 9:16 11:06 17:50 13:01 11:30 14:46 21:31 16:56 合計 33:39 32:15
◆ ミスを除いたタイム
  47:22 45:10 50:39 50:35 47:16 53:40 56:20 57:37 51:14 1:06:31   1:08:52 1:38:01
氏名 谷川理恵 伊部琴美 出田涼子 森田桜織 松井日香里 小野花織 大類亜美里 伊藤奈緒 塚越真悠子 戸谷みのり 氏名 日下部朝美 佐藤瑞弥子
所属 OLCルーパー 名大OLC 阪大OLC 丘の上 OLCルーパー 椙山女学園大学 静岡OLC 静大OLC 阪大OLC 奈良女OLC 所属 名古屋市 静大OLC
記録    0:50:08    0:56:38    0:59:55    1:01:41    1:05:06    1:06:41    1:07:50    1:12:23    1:12:45    1:23:27 記録    1:42:31    2:10:16
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.