‚v‚P‚W‚` - 3.6km ª235m - ‰ªèOL‹¦‰ï ‘æ15‰ñ‰ªèŽs–¯ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ï<•½¬29”N“x‰ªèŽs–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï Œ“ ˆ¤’mŒ§ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ƒŠƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï>(‰ªè’†‰›‘‡Œö‰€) [‰ªè’†‰›‘‡Œö‰€2015] 2017”N10ŒŽ29“ú | ||||
Ž–¼ | ”ÑÀ—F—œ | —Ž‡‰p“ß | ||
Š‘® | OLCƒ‹[ƒp[ | OLCƒ‹[ƒp[ | ||
‹L˜^ | DISQ | DISQ | ||
‡ˆÊ | ||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||
¢¨‚P | 7:07 | 2 | 5:37 | 1 |
‚P¨‚Q | 5:06 | 2 | 3:46 | 1 |
‚Q¨‚R | 6:13 | 2 | 5:22 | 1 |
‚R¨‚S | 2:08 | 1 | 3:55 | 2 |
‚S¨‚T | 11:43 | 1 | ~ | - |
‚T¨‚U | 18:46 | 1 | 14:20 | - |
‚U¨‚V | 9:12 | 2 | 4:51 | 1 |
‚V¨‚W | ~ | - | 2:16 | 1 |
‚W¨‚X | ~ | - | 10:49 | 1 |
‚X¨10 | 17:44 | - | 3:28 | 1 |
10¨11 | 6:57 | 2 | 5:25 | 1 |
11¨ | 0:20 | 2 | 0:19 | 1 |
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||
¢¨‚P | 7:07 | 2 | 5:37 | 1 |
‚P¨‚Q | 12:13 | 2 | 9:23 | 1 |
‚Q¨‚R | 18:26 | 2 | 14:45 | 1 |
‚R¨‚S | 20:34 | 2 | 18:40 | 1 |
‚S¨‚T | 32:17 | 1 | ~ | - |
‚T¨‚U | 51:03 | 1 | 33:00 | - |
‚U¨‚V | 1:00:15 | 1 | 37:51 | - |
‚V¨‚W | ~ | - | 40:07 | - |
‚W¨‚X | ~ | - | 50:56 | - |
‚X¨10 | 1:17:59 | - | 54:24 | - |
10¨11 | 1:24:56 | - | 59:49 | - |
11¨ | 1:25:16 | - | 1:00:08 | - |
Ž–¼ | ”ÑÀ—F—œ | —Ž‡‰p“ß | ||
Ÿ „s‘¬“x(%) | ||||
100.6 | 89.2 | |||
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||
| | | | |||
Ž–¼ | ”ÑÀ—F—œ | —Ž‡‰p“ß | ||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%) | ||||
¢¨‚P | 112 | 88 | ||
‚P¨‚Q | 115 | 85 | ||
‚Q¨‚R | 107 | 93 | ||
‚R¨‚S | 71 | 129 | ||
‚S¨‚T | 100 | | | ||
‚T¨‚U | 100 | | | ||
‚U¨‚V | 131 | 69 | ||
‚V¨‚W | | | 100 | ||
‚W¨‚X | | | 100 | ||
‚X¨10 | | | 100 | ||
10¨11 | 112 | 88 | ||
11¨ | 103 | 97 | ||
‡Œv | | | | | ||
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||||
¢¨‚P | 0:43 | -0:04 | ||
‚P¨‚Q | 0:38 | -0:11 | ||
‚Q¨‚R | 0:23 | 0:12 | ||
‚R¨‚S | -0:55 | 1:13 | ||
‚S¨‚T | -0:04 | | | ||
‚T¨‚U | -0:07 | | | ||
‚U¨‚V | 2:08 | -1:25 | ||
‚V¨‚W | | | 0:15 | ||
‚W¨‚X | | | 1:10 | ||
‚X¨10 | | | 0:22 | ||
10¨11 | 0:44 | -0:06 | ||
11¨ | 0:00 | 0:02 | ||
‡Œv | | | | | ||
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||||
| | | | |||
Ž–¼ | ”ÑÀ—F—œ | —Ž‡‰p“ß | ||
Š‘® | OLCƒ‹[ƒp[ | OLCƒ‹[ƒp[ | ||
‹L˜^ | DISQ | DISQ | ||
‡ˆÊ |