初級個人/キッズ/家族グループ/一般グループ - 1.9km ↑85m - 岡崎OL協会 第15回岡崎市民オリエンテーリング大会<平成29年度岡崎市民スポーツ大会 兼 愛知県オリエンテーリング選手権大会>(岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園2015] 2017年10月29日 | |||||||||||||||||||||||
氏名 | 長坂剛 ,長坂桧奈 | 須藤元 | 近藤真智子
,石川 けいこ ,遠山よう こ |
落合美那 | 福井美弦 | 井上万里菜 | 中西けいと
,岡田 はる ,遠山てった ,石川とおま |
近藤よりう
,石川 あおい ,中西哉人 |
近藤ひな
,遠山あ おば ,岡田のん |
鈴木貴明 | 氏名 | 鈴木彩香 | |||||||||||
所属 | ひなっち | 入間市OLC | 岡崎市 | OLCルーパー | 一宮市 | 春日井市 | 岡崎市 | 岡崎市 | 岡崎市 | ファミリーOLC | 所属 | ファミリーOLC | |||||||||||
記録 | 0:30:56 | 0:58:31 | 1:11:27 | 1:12:01 | 2:18:54 | 2:20:57 | 2:41:44 | DISQ | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | |||||||||||
順位 | 家族グループ 1 | キッズ 1 | 一般グループ 1 | キッズ 2 | 初級個人 | 初級個人 | キッズ | キッズ | キッズ | キッズ | 順位 | キッズ | |||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:11 | 1 | 2:57 | 5 | 4:24 | 8 | 2:11 | 1 | 2:13 | 3 | 2:52 | 4 | 19:17 | 11 | 6:52 | 9 | 8:05 | 10 | 3:31 | 7 | △→1 | 3:14 | 6 |
1→2 | 1:40 | 1 | 2:07 | 5 | 4:23 | 10 | 1:52 | 4 | 2:41 | 8 | 2:13 | 6 | 1:48 | 2 | 2:19 | 7 | 1:48 | 2 | 4:41 | 11 | 1→2 | 3:25 | 9 |
2→3 | 2:17 | 1 | 9:01 | 9 | 5:38 | 7 | 2:25 | 2 | 2:43 | 4 | 2:28 | 3 | 3:09 | 5 | × | - | × | - | 3:48 | 6 | 2→3 | 5:55 | 8 |
3→4 | 4:12 | 9 | 2:55 | 3 | 3:14 | 5 | 1:50 | 2 | 1:40 | 1 | 3:15 | 6 | 4:05 | 8 | 9:34 | - | 10:36 | - | 3:12 | 4 | 3→4 | 3:38 | 7 |
4→5 | 3:38 | 1 | 14:40 | 7 | 15:48 | 8 | 6:57 | 4 | 57:00 | 11 | 5:32 | 3 | 4:49 | 2 | 40:40 | 10 | 17:47 | 9 | 7:35 | 5 | 4→5 | 9:28 | 6 |
5→6 | 4:32 | 1 | 6:55 | 2 | 11:29 | 3 | 36:40 | 5 | 47:23 | 6 | 1:39:26 | 7 | 24:24 | 4 | × | - | × | - | × | - | 5→6 | × | - |
6→7 | 2:47 | 1 | 3:48 | 3 | 6:23 | 6 | 2:52 | 2 | 4:40 | 5 | 4:36 | 4 | 25:20 | 7 | 9:19 | - | 7:27 | - | 23:32 | - | 6→7 | 20:46 | - |
7→8 | 5:41 | 1 | 11:06 | 6 | 14:31 | 8 | 6:20 | 2 | 10:42 | 4 | 10:32 | 3 | 1:09:11 | 10 | 1:25:15 | 11 | 18:59 | 9 | 13:44 | 7 | 7→8 | 10:51 | 5 |
8→9 | 3:31 | 2 | 4:16 | 3 | 4:34 | 4 | 6:44 | 5 | 9:14 | 8 | 9:33 | 9 | 9:13 | 7 | 8:09 | 6 | 3:29 | 1 | 15:23 | 11 | 8→9 | 15:17 | 10 |
9→◎ | 0:27 | 1 | 0:46 | 6 | 1:03 | 9 | 4:10 | 11 | 0:38 | 4 | 0:30 | 3 | 0:28 | 2 | 0:55 | 7 | 0:43 | 5 | 1:00 | 8 | 9→◎ | 1:12 | 10 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:11 | 1 | 2:57 | 5 | 4:24 | 8 | 2:11 | 1 | 2:13 | 3 | 2:52 | 4 | 19:17 | 11 | 6:52 | 9 | 8:05 | 10 | 3:31 | 7 | △→1 | 3:14 | 6 |
1→2 | 3:51 | 1 | 5:04 | 4 | 8:47 | 8 | 4:03 | 2 | 4:54 | 3 | 5:05 | 5 | 21:05 | 11 | 9:11 | 9 | 9:53 | 10 | 8:12 | 7 | 1→2 | 6:39 | 6 |
2→3 | 6:08 | 1 | 14:05 | 7 | 14:25 | 8 | 6:28 | 2 | 7:37 | 4 | 7:33 | 3 | 24:14 | 9 | × | - | × | - | 12:00 | 5 | 2→3 | 12:34 | 6 |
3→4 | 10:20 | 3 | 17:00 | 7 | 17:39 | 8 | 8:18 | 1 | 9:17 | 2 | 10:48 | 4 | 28:19 | 9 | 18:45 | - | 20:29 | - | 15:12 | 5 | 3→4 | 16:12 | 6 |
4→5 | 13:58 | 1 | 31:40 | 6 | 33:27 | 8 | 15:15 | 2 | 1:06:17 | 9 | 16:20 | 3 | 33:08 | 7 | 59:25 | - | 38:16 | - | 22:47 | 4 | 4→5 | 25:40 | 5 |
5→6 | 18:30 | 1 | 38:35 | 2 | 44:56 | 3 | 51:55 | 4 | 1:53:40 | 6 | 1:55:46 | 7 | 57:32 | 5 | × | - | × | - | × | - | 5→6 | × | - |
6→7 | 21:17 | 1 | 42:23 | 2 | 51:19 | 3 | 54:47 | 4 | 1:58:20 | 6 | 2:00:22 | 7 | 1:22:52 | 5 | 1:08:44 | - | 45:43 | - | 46:19 | - | 6→7 | 46:26 | - |
7→8 | 26:58 | 1 | 53:29 | 2 | 1:05:50 | 4 | 1:01:07 | 3 | 2:09:02 | 5 | 2:10:54 | 6 | 2:32:03 | 7 | 2:33:59 | - | 1:04:42 | - | 1:00:03 | - | 7→8 | 57:17 | - |
8→9 | 30:29 | 1 | 57:45 | 2 | 1:10:24 | 4 | 1:07:51 | 3 | 2:18:16 | 5 | 2:20:27 | 6 | 2:41:16 | 7 | 2:42:08 | - | 1:08:11 | - | 1:15:26 | - | 8→9 | 1:12:34 | - |
9→◎ | 30:56 | 1 | 58:31 | 2 | 1:11:27 | 3 | 1:12:01 | 4 | 2:18:54 | 5 | 2:20:57 | 6 | 2:41:44 | 7 | 2:43:03 | - | 1:08:54 | - | 1:16:26 | - | 9→◎ | 1:13:46 | - |
氏名 | 長坂剛 ,長坂桧奈 | 須藤元 | 近藤真智子
,石川 けいこ ,遠山よう こ |
落合美那 | 福井美弦 | 井上万里菜 | 中西けいと
,岡田 はる ,遠山てった ,石川とおま |
近藤よりう
,石川 あおい ,中西哉人 |
近藤ひな
,遠山あ おば ,岡田のん |
鈴木貴明 | 氏名 | 鈴木彩香 | |||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||
69.9 | 108.4 | 160.5 | 91.4 | 126.5 | 127.0 | 210.1 | 708.2 | 249.8 | 168.4 | 167.5 | |||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||
22.0 | 36.3 | 23.3 | 55.6 | 68.9 | 68.6 | 59.6 | − | − | − | − | |||||||||||||
氏名 | 長坂剛 ,長坂桧奈 | 須藤元 | 近藤真智子
,石川 けいこ ,遠山よう こ |
落合美那 | 福井美弦 | 井上万里菜 | 中西けいと
,岡田 はる ,遠山てった ,石川とおま |
近藤よりう
,石川 あおい ,中西哉人 |
近藤ひな
,遠山あ おば ,岡田のん |
鈴木貴明 | 氏名 | 鈴木彩香 | |||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 99 | 134 | 201 | 99 | 101 | 131 | 879 | 313 | 368 | 160 | △→1 | 147 | |||||||||||
1→2 | 95 | 121 | 250 | 106 | 153 | 126 | 103 | 132 | 103 | 267 | 1→2 | 195 | |||||||||||
2→3 | 96 | 377 | 236 | 101 | 114 | 103 | 132 | − | − | 159 | 2→3 | 248 | |||||||||||
3→4 | 196 | 136 | 151 | 86 | 78 | 152 | 191 | − | − | 150 | 3→4 | 170 | |||||||||||
4→5 | 78 | 315 | 339 | 149 | 1223 | 119 | 103 | 872 | 382 | 163 | 4→5 | 203 | |||||||||||
5→6 | 59 | 90 | 150 | 480 | 620 | 1301 | 319 | − | − | − | 5→6 | − | |||||||||||
6→7 | 88 | 121 | 203 | 91 | 148 | 146 | 804 | − | − | − | 6→7 | − | |||||||||||
7→8 | 76 | 148 | 193 | 84 | 142 | 140 | 920 | 1134 | 253 | 183 | 7→8 | 144 | |||||||||||
8→9 | 94 | 114 | 122 | 179 | 246 | 254 | 245 | 217 | 93 | 410 | 8→9 | 407 | |||||||||||
9→◎ | 95 | 162 | 222 | 882 | 134 | 106 | 99 | 194 | 152 | 212 | 9→◎ | 254 | |||||||||||
合計 | 87 | 164 | 200 | 202 | 389 | 395 | 453 | − | − | − | 合計 | − | |||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:39 | 0:34 | 0:53 | 0:11 | -0:34 | 0:05 | 14:40 | -8:41 | 2:36 | -0:11 | △→1 | -0:27 | |||||||||||
1→2 | 0:26 | 0:13 | 1:34 | 0:16 | 0:28 | -0:01 | -1:53 | -10:07 | -2:35 | 1:44 | 1→2 | 0:29 | |||||||||||
2→3 | 0:37 | 6:26 | 1:48 | 0:14 | -0:18 | -0:34 | -1:52 | − | − | -0:13 | 2→3 | 1:55 | |||||||||||
3→4 | 2:42 | 0:36 | -0:12 | -0:07 | -1:02 | 0:32 | -0:25 | − | − | -0:24 | 3→4 | 0:03 | |||||||||||
4→5 | 0:23 | 9:37 | 8:19 | 2:41 | 51:06 | -0:23 | -4:59 | 7:39 | 6:08 | -0:16 | 4→5 | 1:40 | |||||||||||
5→6 | -0:48 | -1:22 | -0:47 | 29:41 | 37:43 | 1:29:43 | 8:20 | − | − | − | 5→6 | − | |||||||||||
6→7 | 0:35 | 0:23 | 1:20 | -0:01 | 0:41 | 0:36 | 18:43 | − | − | − | 6→7 | − | |||||||||||
7→8 | 0:26 | 2:57 | 2:27 | -0:32 | 1:11 | 0:59 | 53:24 | 32:01 | 0:12 | 1:04 | 7→8 | -1:45 | |||||||||||
8→9 | 0:54 | 0:12 | -1:28 | 3:18 | 4:29 | 4:47 | 1:20 | -18:27 | -5:54 | 9:03 | 8→9 | 9:00 | |||||||||||
9→◎ | 0:07 | 0:15 | 0:18 | 3:44 | 0:02 | -0:06 | -0:32 | -2:26 | -0:28 | 0:12 | 9→◎ | 0:25 | |||||||||||
合計 | 6:49 | 21:13 | 16:38 | 40:05 | 1:35:40 | 1:36:42 | 1:36:27 | − | − | − | 合計 | − | |||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||
24:07 | 37:18 | 54:49 | 31:56 | 43:14 | 44:15 | 1:05:17 | − | − | − | − | |||||||||||||
氏名 | 長坂剛 ,長坂桧奈 | 須藤元 | 近藤真智子
,石川 けいこ ,遠山よう こ |
落合美那 | 福井美弦 | 井上万里菜 | 中西けいと
,岡田 はる ,遠山てった ,石川とおま |
近藤よりう
,石川 あおい ,中西哉人 |
近藤ひな
,遠山あ おば ,岡田のん |
鈴木貴明 | 氏名 | 鈴木彩香 | |||||||||||
所属 | ひなっち | 入間市OLC | 岡崎市 | OLCルーパー | 一宮市 | 春日井市 | 岡崎市 | 岡崎市 | 岡崎市 | ファミリーOLC | 所属 | ファミリーOLC | |||||||||||
記録 | 0:30:56 | 0:58:31 | 1:11:27 | 1:12:01 | 2:18:54 | 2:20:57 | 2:41:44 | DISQ | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | |||||||||||
順位 | 家族グループ 1 | キッズ 1 | 一般グループ 1 | キッズ 2 | 初級個人 | 初級個人 | キッズ | キッズ | キッズ | キッズ | 順位 | キッズ |