| 一般グループ - 1.9km ↑85m - 岡崎OL協会 第15回岡崎市民オリエンテーリング大会<平成29年度岡崎市民スポーツ大会 兼 愛知県オリエンテーリング選手権大会>(岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園2015] 2017年10月29日 | ||
| 氏名 | 近藤真智子
,石川 けいこ ,遠山よう こ |
|
| 所属 | 岡崎市 | |
| 記録 | 1:11:27 | |
| 順位 | 1 | |
| ◆ ラップタイム | ||
| △→1 | 4:24 | 1 |
| 1→2 | 4:23 | 1 |
| 2→3 | 5:38 | 1 |
| 3→4 | 3:14 | 1 |
| 4→5 | 15:48 | 1 |
| 5→6 | 11:29 | 1 |
| 6→7 | 6:23 | 1 |
| 7→8 | 14:31 | 1 |
| 8→9 | 4:34 | 1 |
| 9→◎ | 1:03 | 1 |
| ◆ 積算タイム | ||
| △→1 | 4:24 | 1 |
| 1→2 | 8:47 | 1 |
| 2→3 | 14:25 | 1 |
| 3→4 | 17:39 | 1 |
| 4→5 | 33:27 | 1 |
| 5→6 | 44:56 | 1 |
| 6→7 | 51:19 | 1 |
| 7→8 | 1:05:50 | 1 |
| 8→9 | 1:10:24 | 1 |
| 9→◎ | 1:11:27 | 1 |
| 氏名 | 近藤真智子
,石川 けいこ ,遠山よう こ |
|
| ◆ 巡行速度(%) | ||
| 100.0 | ||
| ◆ ミス率(%) | ||
| − | ||
| 氏名 | 近藤真智子
,石川 けいこ ,遠山よう こ |
|
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
| △→1 | 100 | |
| 1→2 | 100 | |
| 2→3 | 100 | |
| 3→4 | 100 | |
| 4→5 | 100 | |
| 5→6 | 100 | |
| 6→7 | 100 | |
| 7→8 | 100 | |
| 8→9 | 100 | |
| 9→◎ | 100 | |
| 合計 | 100 | |
| ◆ ミスタイム | ||
| △→1 | 0:00 | |
| 1→2 | 0:00 | |
| 2→3 | 0:00 | |
| 3→4 | 0:00 | |
| 4→5 | 0:00 | |
| 5→6 | 0:00 | |
| 6→7 | 0:00 | |
| 7→8 | 0:00 | |
| 8→9 | 0:00 | |
| 9→◎ | 0:00 | |
| 合計 | 0:00 | |
| ◆ ミスを除いたタイム | ||
| 1:11:27 | ||
| 氏名 | 近藤真智子
,石川 けいこ ,遠山よう こ |
|
| 所属 | 岡崎市 | |
| 記録 | 1:11:27 | |
| 順位 | 1 | |