キッズ - 1.9km ↑85m - 岡崎OL協会 第15回岡崎市民オリエンテーリング大会<平成29年度岡崎市民スポーツ大会 兼 愛知県オリエンテーリング選手権大会>(岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園2015] 2017年10月29日 | ||||||||||||||
氏名 | 須藤元 | 落合美那 | 中西けいと
,岡田 はる ,遠山てった ,石川とおま |
近藤よりう
,石川 あおい ,中西哉人 |
近藤ひな
,遠山あ おば ,岡田のん |
鈴木貴明 | 鈴木彩香 | |||||||
所属 | 入間市OLC | OLCルーパー | 岡崎市 | 岡崎市 | 岡崎市 | ファミリーOLC | ファミリーOLC | |||||||
記録 | 0:58:31 | 1:12:01 | 2:41:44 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||
順位 | 1 | 2 | ||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||
△→1 | 2:57 | 2 | 2:11 | 1 | 19:17 | 7 | 6:52 | 5 | 8:05 | 6 | 3:31 | 4 | 3:14 | 3 |
1→2 | 2:07 | 4 | 1:52 | 3 | 1:48 | 1 | 2:19 | 5 | 1:48 | 1 | 4:41 | 7 | 3:25 | 6 |
2→3 | 9:01 | 5 | 2:25 | 1 | 3:09 | 2 | × | - | × | - | 3:48 | 3 | 5:55 | 4 |
3→4 | 2:55 | 2 | 1:50 | 1 | 4:05 | 5 | 9:34 | - | 10:36 | - | 3:12 | 3 | 3:38 | 4 |
4→5 | 14:40 | 5 | 6:57 | 2 | 4:49 | 1 | 40:40 | 7 | 17:47 | 6 | 7:35 | 3 | 9:28 | 4 |
5→6 | 6:55 | 1 | 36:40 | 3 | 24:24 | 2 | × | - | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 3:48 | 2 | 2:52 | 1 | 25:20 | 3 | 9:19 | - | 7:27 | - | 23:32 | - | 20:46 | - |
7→8 | 11:06 | 3 | 6:20 | 1 | 1:09:11 | 6 | 1:25:15 | 7 | 18:59 | 5 | 13:44 | 4 | 10:51 | 2 |
8→9 | 4:16 | 2 | 6:44 | 3 | 9:13 | 5 | 8:09 | 4 | 3:29 | 1 | 15:23 | 7 | 15:17 | 6 |
9→◎ | 0:46 | 3 | 4:10 | 7 | 0:28 | 1 | 0:55 | 4 | 0:43 | 2 | 1:00 | 5 | 1:12 | 6 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||
△→1 | 2:57 | 2 | 2:11 | 1 | 19:17 | 7 | 6:52 | 5 | 8:05 | 6 | 3:31 | 4 | 3:14 | 3 |
1→2 | 5:04 | 2 | 4:03 | 1 | 21:05 | 7 | 9:11 | 5 | 9:53 | 6 | 8:12 | 4 | 6:39 | 3 |
2→3 | 14:05 | 4 | 6:28 | 1 | 24:14 | 5 | × | - | × | - | 12:00 | 2 | 12:34 | 3 |
3→4 | 17:00 | 4 | 8:18 | 1 | 28:19 | 5 | 18:45 | - | 20:29 | - | 15:12 | 2 | 16:12 | 3 |
4→5 | 31:40 | 4 | 15:15 | 1 | 33:08 | 5 | 59:25 | - | 38:16 | - | 22:47 | 2 | 25:40 | 3 |
5→6 | 38:35 | 1 | 51:55 | 2 | 57:32 | 3 | × | - | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 42:23 | 1 | 54:47 | 2 | 1:22:52 | 3 | 1:08:44 | - | 45:43 | - | 46:19 | - | 46:26 | - |
7→8 | 53:29 | 1 | 1:01:07 | 2 | 2:32:03 | 3 | 2:33:59 | - | 1:04:42 | - | 1:00:03 | - | 57:17 | - |
8→9 | 57:45 | 1 | 1:07:51 | 2 | 2:41:16 | 3 | 2:42:08 | - | 1:08:11 | - | 1:15:26 | - | 1:12:34 | - |
9→◎ | 58:31 | 1 | 1:12:01 | 2 | 2:41:44 | 3 | 2:43:03 | - | 1:08:54 | - | 1:16:26 | - | 1:13:46 | - |
氏名 | 須藤元 | 落合美那 | 中西けいと
,岡田 はる ,遠山てった ,石川とおま |
近藤よりう
,石川 あおい ,中西哉人 |
近藤ひな
,遠山あ おば ,岡田のん |
鈴木貴明 | 鈴木彩香 | |||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||
32.2 | 66.2 | 99.8 | 555.2 | 195.8 | 166.7 | 167.0 | ||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||
64.9 | 46.0 | 61.0 | − | − | − | − | ||||||||
氏名 | 須藤元 | 落合美那 | 中西けいと
,岡田 はる ,遠山てった ,石川とおま |
近藤よりう
,石川 あおい ,中西哉人 |
近藤ひな
,遠山あ おば ,岡田のん |
鈴木貴明 | 鈴木彩香 | |||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||
△→1 | 106 | 78 | 691 | 246 | 290 | 126 | 116 | |||||||
1→2 | 116 | 102 | 99 | 127 | 99 | 257 | 188 | |||||||
2→3 | 289 | 77 | 101 | − | − | 122 | 190 | |||||||
3→4 | 110 | 69 | 154 | − | − | 121 | 137 | |||||||
4→5 | 227 | 108 | 75 | 630 | 276 | 118 | 147 | |||||||
5→6 | 31 | 162 | 108 | − | − | − | − | |||||||
6→7 | 36 | 27 | 238 | − | − | − | − | |||||||
7→8 | 118 | 67 | 734 | 904 | 201 | 146 | 115 | |||||||
8→9 | 88 | 139 | 191 | 169 | 72 | 319 | 317 | |||||||
9→◎ | 118 | 641 | 72 | 141 | 110 | 154 | 185 | |||||||
合計 | 90 | 111 | 249 | − | − | − | − | |||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||
△→1 | 2:03 | 0:20 | 16:30 | -8:37 | 2:37 | -1:08 | -1:25 | |||||||
1→2 | 1:32 | 0:40 | -0:01 | -7:48 | -1:46 | 1:39 | 0:22 | |||||||
2→3 | 8:01 | 0:21 | 0:02 | − | − | -1:24 | 0:42 | |||||||
3→4 | 2:04 | 0:05 | 1:26 | − | − | -1:13 | -0:48 | |||||||
4→5 | 12:36 | 2:41 | -1:37 | 4:51 | 5:09 | -3:10 | -1:18 | |||||||
5→6 | -0:22 | 21:40 | 1:47 | − | − | − | − | |||||||
6→7 | 0:22 | -4:12 | 14:41 | − | − | − | − | |||||||
7→8 | 8:04 | 0:05 | 59:47 | 32:54 | 0:31 | -1:59 | -4:54 | |||||||
8→9 | 2:43 | 3:32 | 4:24 | -18:39 | -5:58 | 7:20 | 7:13 | |||||||
9→◎ | 0:33 | 3:44 | -0:11 | -2:42 | -0:33 | -0:05 | 0:07 | |||||||
合計 | 37:58 | 33:08 | 1:38:37 | − | − | − | − | |||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||
20:33 | 38:53 | 1:03:07 | − | − | − | − | ||||||||
氏名 | 須藤元 | 落合美那 | 中西けいと
,岡田 はる ,遠山てった ,石川とおま |
近藤よりう
,石川 あおい ,中西哉人 |
近藤ひな
,遠山あ おば ,岡田のん |
鈴木貴明 | 鈴木彩香 | |||||||
所属 | 入間市OLC | OLCルーパー | 岡崎市 | 岡崎市 | 岡崎市 | ファミリーOLC | ファミリーOLC | |||||||
記録 | 0:58:31 | 1:12:01 | 2:41:44 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||
順位 | 1 | 2 |