M35A - 3.6km ↑235m - 岡崎OL協会 第15回岡崎市民オリエンテーリング大会<平成29年度岡崎市民スポーツ大会 兼 愛知県オリエンテーリング選手権大会>(岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園2015] 2017年10月29日
氏名 大野聡生 樽見典明 大林俊彦 平沢正紀 須藤かおる 緒方賢史 鹿野勘次 石原孝彦
所属 東海中学校 岡崎OL協会 大阪OLC つるまいOLC 入間市OLC 奈良市 岐阜OLC 大阪OLC
記録    0:51:49    0:55:35    0:55:36    1:01:08    1:06:37    1:08:28    1:09:53    1:42:31
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 3:192 2:341 3:464 3:313 4:076 3:475 4:137 4:428
1→2 4:334 3:201 4:476 4:273 4:365 4:497 4:252 7:438
2→3 4:422 3:501 5:074 5:043 6:207 5:215 6:006 6:488
3→4 1:442 1:371 2:164 2:083 2:287 2:215 2:266 2:478
4→5 2:592 2:291 3:093 3:284 4:537 4:476 11:538 4:375
5→6 11:182 9:461 13:064 11:583 13:515 13:586 14:447 36:578
6→7 5:013 3:091 4:422 6:155 6:226 6:226 6:014 8:238
7→8 2:113 1:291 2:224 2:436 2:245 2:567 2:042 4:478
8→9 7:053 6:292 7:114 11:046 10:585 11:597 5:441 13:308
9→10 3:103 3:032 3:274 3:355 3:416 5:067 3:021 5:158
10→11 5:282 17:338 5:171 6:213 6:366 6:334 9:007 6:345
11→◎ 0:192 0:161 0:265 0:348 0:213 0:297 0:213 0:286
◆ 積算タイム
△→1 3:192 2:341 3:464 3:313 4:076 3:475 4:137 4:428
1→2 7:522 5:541 8:334 7:583 8:437 8:365 8:386 12:258
2→3 12:342 9:441 13:404 13:023 15:037 13:575 14:386 19:138
3→4 14:182 11:211 15:564 15:103 17:317 16:185 17:046 22:008
4→5 17:172 13:501 19:054 18:383 22:246 21:055 28:578 26:377
5→6 28:352 23:361 32:114 30:363 36:156 35:035 43:417 1:03:348
6→7 33:362 26:451 36:534 36:513 42:376 41:255 49:427 1:11:578
7→8 35:472 28:141 39:153 39:344 45:016 44:215 51:467 1:16:448
8→9 42:522 34:431 46:263 50:384 55:595 56:206 57:307 1:30:148
9→10 46:022 37:461 49:533 54:134 59:405 1:01:267 1:00:326 1:35:298
10→11 51:301 55:193 55:102 1:00:344 1:06:165 1:07:596 1:09:327 1:42:038
11→◎ 51:491 55:352 55:363 1:01:084 1:06:375 1:08:286 1:09:537 1:42:318
氏名 大野聡生 樽見典明 大林俊彦 平沢正紀 須藤かおる 緒方賢史 鹿野勘次 石原孝彦
◆ 巡行速度(%)
  100.8 83.9 107.3 110.0 120.7 121.2 116.8 152.4
◆ ミス率(%)
  5.1 27.0 6.6 11.8 11.9 13.9 21.9 29.2
氏名 大野聡生 樽見典明 大林俊彦 平沢正紀 須藤かおる 緒方賢史 鹿野勘次 石原孝彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 82 120 112 131 121 135 150
1→2 112 82 118 109 113 118 109 190
2→3 104 85 113 112 140 118 132 150
3→4 95 88 124 117 135 129 133 152
4→5 104 86 110 121 170 167 414 161
5→6 103 89 119 109 126 127 134 336
6→7 117 73 110 146 148 148 140 195
7→8 114 78 124 142 126 153 108 250
8→9 110 101 112 172 170 186 89 210
9→10 103 99 112 116 119 165 98 170
10→11 96 308 93 111 116 115 158 115
11→◎ 102 86 139 182 113 155 113 150
合計 105 113 113 124 135 139 142 208
◆ ミスタイム
△→1 0:09 -0:04 0:24 0:04 0:20 -0:01 0:33 -0:04
1→2 0:27 -0:05 0:25 -0:01 -0:19 -0:07 -0:20 1:31
2→3 0:08 0:02 0:15 0:05 0:52 -0:09 0:42 -0:06
3→4 -0:07 0:05 0:18 0:07 0:16 0:08 0:18 0:00
4→5 0:05 0:04 0:04 0:18 1:25 1:18 8:32 0:14
5→6 0:12 0:31 1:17 -0:09 0:34 0:37 1:52 20:10
6→7 0:42 -0:27 0:06 1:32 1:11 1:10 1:00 1:51
7→8 0:15 -0:07 0:19 0:37 0:06 0:37 -0:10 1:52
8→9 0:36 1:05 0:17 4:00 3:12 4:11 -1:47 3:42
9→10 0:03 0:28 0:08 0:12 -0:02 1:22 -0:34 0:33
10→11 -0:17 12:46 -0:50 0:05 -0:17 -0:21 2:20 -2:07
11→◎ 0:00 0:00 0:06 0:13 -0:02 0:06 -0:01 0:00
合計 2:38 15:02 3:40 7:13 7:55 9:30 15:18 29:54
◆ ミスを除いたタイム
  49:11 40:33 51:56 53:55 58:42 58:58 54:35 1:12:37
氏名 大野聡生 樽見典明 大林俊彦 平沢正紀 須藤かおる 緒方賢史 鹿野勘次 石原孝彦
所属 東海中学校 岡崎OL協会 大阪OLC つるまいOLC 入間市OLC 奈良市 岐阜OLC 大阪OLC
記録    0:51:49    0:55:35    0:55:36    1:01:08    1:06:37    1:08:28    1:09:53    1:42:31
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.