M21B - 2.3km ↑165m - 岡崎OL協会 第15回岡崎市民オリエンテーリング大会<平成29年度岡崎市民スポーツ大会 兼 愛知県オリエンテーリング選手権大会>(岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園2015] 2017年10月29日
氏名 菅野絋基 谷平光一 森田涼介 本田明良 八木勇亮 棟方隆司 田牧将馬 村上淳哉 野村弘毅 相馬健太 氏名 安部智晴 近藤よしゆき 岡田心
所属 神大OLK 名大OLC 名大OLC 静大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名古屋市 名大OLC 所属 名大OLC 岡崎市 幸田町
記録    0:50:29    0:52:44    0:53:15    0:53:32    0:55:30    1:00:52    1:01:50    1:06:22    1:16:24    1:21:29 記録    1:27:42       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11    
◆ ラップタイム
△→1 1:387 1:304 1:325 1:293 1:212 2:0910 1:387 1:449 2:4211 1:356 △→1 1:161 6:1712 6:3513
1→2 1:482 7:5011 16:1212 1:482 1:321 3:548 3:537 1:544 6:089 22:3313 1→2 7:0310 3:426 2:205
2→3 4:224 3:372 5:307 4:466 17:4713 7:108 3:433 8:2112 8:0911 4:445 2→3 3:191 7:5510 7:299
3→4 2:238 1:502 2:014 2:014 2:026 2:299 1:543 2:4910 3:3411 2:107 3→4 1:471 3:3512 8:2713
4→5 10:438 7:435 6:143 6:354 5:432 14:1112 13:5911 8:456 12:069 13:4610 4→5 4:261 9:347 16:3813
5→6 10:157 4:071 5:362 7:373 10:178 10:136 17:1710 9:205 17:3811 21:0113 5→6 17:4412 7:494 14:009
6→7 10:178 17:2212 7:234 11:409 6:481 9:597 6:552 16:3211 12:0210 6:563 6→7 7:455 7:466 20:5513
7→8 2:525 3:317 2:121 2:152 4:058 2:525 2:414 10:4712 4:279 2:363 7→8 34:5113 5:2911 4:4410
8→9 5:485 5:031 6:086 15:0112 5:382 7:277 9:3910 5:444 8:518 5:403 8→9 9:129 12:4911 ×-
9→◎ 0:236 0:111 0:278 0:205 0:173 0:289 0:111 0:267 0:4711 0:289 9→◎ 0:194 ×- 7:43-
◆ 積算タイム
△→1 1:387 1:304 1:325 1:293 1:212 2:0910 1:387 1:449 2:4211 1:356 △→1 1:161 6:1712 6:3513
1→2 3:263 9:2010 17:4412 3:172 2:531 6:036 5:315 3:384 8:508 24:0813 1→2 8:197 9:5911 8:559
2→3 7:481 12:576 23:1412 8:032 20:4011 13:137 9:143 11:595 16:599 28:5213 2→3 11:384 17:5410 16:248
3→4 10:112 14:475 25:1512 10:041 22:4210 15:427 11:083 14:486 20:338 31:0213 3→4 13:254 21:299 24:5111
4→5 20:543 22:304 31:2910 16:391 28:257 29:538 25:076 23:335 32:3911 44:4813 4→5 17:512 31:039 41:2912
5→6 31:093 26:372 37:056 24:161 38:427 40:069 42:2410 32:534 50:1711 1:05:4913 5→6 35:355 38:528 55:2912
6→7 41:262 43:594 44:285 35:561 45:306 50:0510 49:198 49:259 1:02:1911 1:12:4512 6→7 43:203 46:387 1:16:2413
7→8 44:182 47:304 46:403 38:111 49:355 52:578 52:006 1:00:129 1:06:4610 1:15:2111 7→8 1:18:1112 52:077 1:21:0813
8→9 50:061 52:332 52:483 53:124 55:135 1:00:246 1:01:397 1:05:569 1:15:3710 1:21:0111 8→9 1:27:2312 1:04:568 ×-
9→◎ 50:291 52:442 53:153 53:324 55:305 1:00:526 1:01:507 1:06:228 1:16:249 1:21:2910 9→◎ 1:27:4211 ×- 1:28:51-
氏名 菅野絋基 谷平光一 森田涼介 本田明良 八木勇亮 棟方隆司 田牧将馬 村上淳哉 野村弘毅 相馬健太 氏名 安部智晴 近藤よしゆき 岡田心
◆ 巡行速度(%)
  125.8 89.6 102.8 117.5 100.8 139.4 123.2 140.1 176.6 105.9   97.1 138.8 244.0
◆ ミス率(%)
  17.1 43.3 34.2 25.9 37.8 21.8 35.8 30.8 21.2 55.6   62.9
氏名 菅野絋基 谷平光一 森田涼介 本田明良 八木勇亮 棟方隆司 田牧将馬 村上淳哉 野村弘毅 相馬健太 氏名 安部智晴 近藤よしゆき 岡田心
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 120 110 112 109 99 157 120 127 198 116 △→1 93 460 482
1→2 105 458 947 105 90 228 227 111 358 1318 1→2 412 216 136
2→3 123 102 155 134 501 202 105 235 230 133 2→3 93 223 211
3→4 130 100 110 110 111 135 103 153 194 118 3→4 97 195 460
4→5 196 141 114 121 105 260 256 160 222 252 4→5 81 175 305
5→6 177 71 97 132 178 177 299 162 305 364 5→6 307 135 242
6→7 149 252 107 169 99 145 100 240 175 101 6→7 113 113 304
7→8 122 150 94 96 174 122 114 459 189 111 7→8 1483 233 201
8→9 106 93 113 276 103 137 177 105 162 104 8→9 169 235
9→◎ 177 85 208 154 131 215 85 200 362 215 9→◎ 146
合計 146 152 154 155 160 176 179 192 221 235 合計 253
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:17 0:08 -0:07 -0:02 0:15 -0:03 -0:11 0:17 0:08 △→1 -0:04 4:23 3:15
1→2 -0:21 6:18 14:26 -0:13 -0:11 1:31 1:46 -0:30 3:07 20:44 1→2 5:23 1:20 -1:51
2→3 -0:06 0:26 1:51 0:36 14:12 2:13 -0:39 3:23 1:53 0:58 2→3 -0:08 2:59 -1:11
3→4 0:04 0:11 0:08 -0:09 0:11 -0:05 -0:22 0:14 0:19 0:13 3→4 0:00 1:02 3:58
4→5 3:51 2:50 0:37 0:10 0:13 6:34 7:15 1:06 2:27 7:59 4→5 -0:52 1:59 3:18
5→6 2:59 -1:03 -0:20 0:50 4:28 2:10 10:10 1:14 7:26 14:54 5→6 12:07 -0:12 -0:06
6→7 1:37 11:12 0:18 3:35 -0:08 0:23 -1:34 6:53 -0:08 -0:21 6→7 1:04 -1:47 4:07
7→8 -0:05 1:25 -0:13 -0:31 1:43 -0:25 -0:13 7:29 0:18 0:07 7→8 32:34 2:13 -1:00
8→9 -1:04 0:10 0:32 8:37 0:08 -0:09 2:56 -1:54 -0:47 -0:06 8→9 3:54 5:15
9→◎ 0:07 -0:01 0:14 0:05 0:04 0:10 -0:05 0:08 0:24 0:14 9→◎ 0:06
合計 8:37 22:49 18:13 13:51 20:59 13:16 22:08 20:28 16:10 45:17 合計 55:09
◆ ミスを除いたタイム
  41:52 29:55 35:02 39:41 34:31 47:36 39:42 45:54 1:00:14 36:12   32:33
氏名 菅野絋基 谷平光一 森田涼介 本田明良 八木勇亮 棟方隆司 田牧将馬 村上淳哉 野村弘毅 相馬健太 氏名 安部智晴 近藤よしゆき 岡田心
所属 神大OLK 名大OLC 名大OLC 静大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名古屋市 名大OLC 所属 名大OLC 岡崎市 幸田町
記録    0:50:29    0:52:44    0:53:15    0:53:32    0:55:30    1:00:52    1:01:50    1:06:22    1:16:24    1:21:29 記録    1:27:42       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.