チーム | 選手権クラス | 一般クラス | ||||||||
XJ | WJ | MJ | WE | ME | MS | MV | XV | 一般男子 | MIX-S | |
第1チーム | 藤原考太郎 早川正真 片岡勇仁 |
伊部琴美 河村優花 横山結女 |
稲森剛 竹内公一 祖父江有祐 |
谷川理恵 藤井菜実 片桐麻那 |
谷川友太 種市雅也 松井健哉 |
前田裕太 樽見典明 大野聡生 |
角岡明 宮崎敦司 土屋晴彦 |
小野盛光 尾和薫 岡野英雄 |
澤田陸 深石大 金津怜央奈 |
平沢正紀 石田亘宏 石田美代子 |
第2チーム | 太田希美 久野桃子 山森麻未 |
長谷川望 岡本洸彰 椎名晃丈 |
堀田遼 菅谷裕志 南河駿 |
小幡昭次 加藤昭治 新見守 |
||||||
第3チーム | 林雅人 西嶋就平 岩垣和也 |
深田恒 堀尾健太郎 嶋岡雅浩 |
||||||||
第4チーム | 南吏玖 石川創也 棚橋一樹 |
石山良太 是永大地 岩瀬史明 |
||||||||
第5チーム | 杉浦弘太郎 野田昌太郎 横田智也 |
|||||||||
第6チーム | 今泉将 大村幸一郎 稲吉勇人 |
|||||||||
第7チーム | 熊谷光起 林千尋 山内崇弘 |
|||||||||
補欠 | 深石大 | - | 金津怜央奈 深石大 |
太田希美 久野桃子 |
澤田陸 金津怜央奈 平沢正紀 林雅人 西嶋就平 岩垣和也 南吏玖 |
平沢正紀 | 加藤昭治 | 石田亘宏 石田美代子 |
選手名(敬称略) | 総合ポイント(2017/10/30時点でのランキング+愛知県選手権合算) | 直近半年間ランキングポイント(2018/4/30時点でのランキング) |
谷川友太 | 91.1249 | 85.1045 (2位) |
種市雅也 | 89.2238 | 85.1765 (1位) |
松井健哉 | 89.0151 | 84.4411 (3位) |
堀田遼 | 88.4841 | 82.6744 (4位) ※過去1年半 |
菅谷裕志 | 84.1458 | 80.5449 (5位) |
南河駿 | 82.6956 | 78.1936 (6位) |
深田恒 | 81.7486 | 75.8260 (7位) |
堀尾健太郎 | 81.4527 | 74.8637 (8位) |
嶋岡雅浩 | 81.2893 | 74.5215 (9位) |
石山良太 | 79.2029 | 71.9087 ※過去1年半 |
是永大地 | 77.8683 | 71.3524 |
岩瀬史明 | 74.5492 | 67.7860 |
杉浦弘太郎 | 73.4712 | 69.3877 |
野田昌太郎 | 71.1164 | 69.7030 |
横田智也 | 69.8634 | 63.5313 |
今泉将 | 69.0902 | 67.1097 |
大村幸一郎 | 67.6342 | 61.4121 ※過去2年半 |
稲吉勇人 | 67.5752 | 64.7357 |
熊谷光起 | 64.5888 | 62.4709 ※過去1年半 |
林千尋 | 64.4365 | 59.8611 ※過去2年半 |
山内崇弘 | 63.5956 | 62.4922 ※過去1年半 |
選手名(敬称略) | 総合ポイント(2017/10/30時点でのランキング+愛知県選手権合算) | 直近半年間ランキングポイント(2018/4/30時点でのランキング) |
稲森剛 | 85.6252 | 78.7794 (1位) ※過去1年半 |
竹内公一 (名大・上級生) | 77.5384 | 73.1998 (2位) |
祖父江有祐 (東海) | 76.2369 | 71.6089 (3位) |
長谷川望 | 75.5262 | 70.4159 (5位) ※過去1年半 |
岡本洸彰 | 75.1287 | 70.4751 (4位) |
椎名晃丈 | 72.2045 | 68.6198 (6位) |
林雅人 (名大・上級生) | 67.9466 | 63.9484 |
西嶋就平 (名大・上級生) | 63.5966 | 58.1933 |
岩垣和也 (名大・上級生) | 62.6522 | 59.9697 |
南吏玖 (名大・1年生) | 53.0884 | 50.3501 |
石川創也 (名大・1年生) | 50.2261 | 49.1101 |
棚橋一樹 (名大・1年生) | 46.0986 | 44.2802 |
選手名(敬称略) | 総合ポイント(2017/10/30時点でのランキング+愛知県選手権合算) | 直近半年間ランキングポイント(2018/4/30時点でのランキング) |
伊部琴美 (名大・1年生) | 56.0630 | 54.7180 (1位) |
河村優花 (名大・上級生) | 50.1539 | 45.7227 (2位) |
横山結女 (椙山・上級生) | 46.0000 | 44.5995 (3位) |
太田希美 (椙山・上級生) | 35.5168 | 35.0166 |
久野桃子 (椙山・上級生) | 34.7540 | 32.0742 ※過去1年半 |
山森麻未 (椙山・上級生) | 32.2434 | 30.3428 ※過去1年半 |
選手名(敬称略) | 総合ポイント(2017/10/30時点でのランキング+愛知県選手権合算) | 直近半年間ランキングポイント(2018/4/30時点でのランキング) |
小野盛光 | 41.2658 | 36.1111 (3位) ※過去1年半 |
尾和薫 | 40.5555 | 34.5311 ※過去1年半 |
岡野英雄 | 39.8890 | 36.0501 ※過去1年半 |
小幡昭次 | 39.8656 | 37.6244 (1位) ※過去1年半 |
加藤昭治 | 39.3720 | 36.9444 (2位) |
新見守 | 35.6559 | 32.9442 |
クラス | 出場チーム数 | 補欠人数 |
XJ | 1チーム | 2名以内 |
WJ | 2チーム | 2名以内 |
MJ | 4チーム | 4名以内 |
WE | 1チーム | 2名以内 |
ME | 7チーム | 7名以内 |
MS | 1チーム | 2名以内 |
MV | 1チーム | 2名以内 |
XV | 2チーム | 2名以内 |
選手名(敬称略) | ランキングポイント | 愛知県選手権ポイント | 総合ポイント | 選手権クラス | XJ | WJ | MJ | WE | ME | MS | MV | XV |
澤田陸 | 62.0358 | - | 62.0358 | 応募(A) | ○ | |||||||
深石大 | 52.8305 | - | 52.8305 | 応募なし(B) | ○ | ○ | ||||||
金津怜央奈 | 48.1893 | - | 48.1893 | 応募なし(B) | ○ | ○(※) | ||||||
平沢正紀 | 44.3936 | 54.4379 | 46.4025 | 応募なし(B) | ○ | ○ | ||||||
石田亘宏 | 26.5451 | 18.6760 | 26.5451 | 応募(A) | ○ | |||||||
石田美代子 | 23.1681 | 19.6843 | 23.1681 | 応募なし(B) | ○ |
クラス | 候補者 | 補欠選出者 |
XJ | 深石大(B、他クラス未選出) | 深石大 |
WJ | 該当者なし | - |
MJ | 深石大(B、他クラス選出済) 金津怜央奈(B、他クラス未選出) | 金津怜央奈 |
XV | 石田亘宏(A、他クラス未選出) 石田美代子(B、他クラス未選出) | 石田亘宏 |
MV | 該当者なし | - |
MS | 平沢正紀(B、他クラス未選出) | 平沢正紀 |
WE | 該当者なし | - |
ME | 澤田陸(A、他クラス未選出) 金津怜央奈(B、他クラス選出済) 平沢正紀(B、他クラス選出済) | 澤田陸 |
クラス | 候補者 | 補欠選出者 |
XJ | 該当者なし | - |
WJ | 該当者なし | - |
MJ | 深石大(B、他クラス選出済) | 深石大 |
XV | 石田美代子(B、他クラス未選出) | 石田美代子 |
MV | 該当者なし | - |
MS | 該当者なし | - |
WE | 該当者なし | - |
ME | 金津怜央奈(B、他クラス選出済) 平沢正紀(B、他クラス選出済) | 金津怜央奈 |
クラス | 候補者 | 補欠選出者 |
MJ | 該当者なし | - |
ME | 平沢正紀(B、他クラス選出済) | 平沢正紀 |
クラス | 補欠登録可能な最大人数 | 一般クラスから選出済人数 | 残りの枠数 | 補欠候補者 | 補欠選出者 |
XJ | 2人 | 1人 | 1人 | 該当者なし | - |
WJ | 2人 | 0人 | 2人 | 該当者なし | - |
MJ | 4人 | 2人 | 2人 | 該当者なし | - |
WE | 2人 | 0人 | 2人 | 太田希美(WJ2) 久野桃子(WJ2) 山森麻未(WJ2) |
太田希美 久野桃子 |
ME | 7人 | 3人 | 4人 | 林雅人(MJ3) 西嶋就平(MJ3)※ 岩垣和也(MJ3) 南吏玖(MJ4) 石川創也(MJ4) 棚橋一樹(MJ4) |
林雅人 西嶋就平 岩垣和也 南吏玖 |
MS | 2人 | 1人 | 1人 | 該当者なし | - |
MV | 2人 | 0人 | 2人 | 加藤昭治(XV2) | 加藤昭治 |
XV | 2人 | 2人 | 0人 | 該当者なし | - |