伊豆高原 (静岡県)
Day3 am
距離:4.2km
登距離:120m
| 表示名 | 小牧弘季 | 大橋陽樹 | いつき | 菅波 | ねも | 永山遼真 |
| 所属 | ぴきぴき | 通れるの知ってた | 犬 | 坂歩いた | マップアウトマン | 爆 |
| 参加日 | 2022年2月22日 | 2022年2月22日 | 2022年2月22日 | | 2022年2月22日 | 2022年2月22日 |
| 記録 | 20:59 | 21:59 | 23:51 | 24:15 | 26:50 | 26:56 |
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ラップタイム |
| △→1 | 1:13 | 6 | 1:06 | 2 | 1:07 | 3 | 1:11 | 5 | 0:55 | 1 | 1:07 | 3 |
| 1→2 | 1:21 | 2 | 1:24 | 3 | 1:32 | 6 | 1:24 | 3 | 1:15 | 1 | 1:30 | 5 |
| 2→3 | 0:39 | 3 | 0:40 | 5 | 0:35 | 2 | 0:39 | 3 | 0:34 | 1 | 0:42 | 6 |
| 3→4 | 1:24 | 1 | 1:30 | 3 | 1:31 | 4 | 1:31 | 4 | 1:25 | 2 | 1:33 | 6 |
| 4→5 | 1:32 | 2 | 1:39 | 5 | 1:31 | 1 | 1:37 | 4 | 1:44 | 6 | 1:34 | 3 |
| 5→6 | 3:41 | 2 | 3:32 | 1 | 4:40 | 5 | 4:08 | 4 | 3:43 | 3 | 5:38 | 6 |
| 6→7 | 0:31 | 2 | 0:34 | 5 | 0:33 | 3 | 0:33 | 3 | 0:29 | 1 | 0:34 | 5 |
| 7→8 | 0:58 | 1 | 1:15 | 2 | 1:16 | 3 | 1:26 | 5 | 6:25 | 6 | 1:22 | 4 |
| 8→9 | 2:20 | 1 | 2:33 | 4 | 3:12 | 6 | 2:27 | 3 | 2:35 | 5 | 2:24 | 2 |
| 9→10 | 0:26 | 4 | 0:26 | 4 | 0:21 | 1 | 0:24 | 2 | 0:24 | 2 | 0:31 | 6 |
| 10→11 | 4:45 | 1 | 5:04 | 3 | 5:25 | 4 | 6:18 | 5 | 4:55 | 2 | 6:29 | 6 |
| 11→12 | 1:17 | 2 | 1:22 | 3 | 1:16 | 1 | 1:39 | 5 | 1:28 | 4 | 1:52 | 6 |
| 12→◎ | 0:52 | 1 | 0:54 | 3 | 0:52 | 1 | 0:58 | 4 | 0:58 | 4 | 1:40 | 6 |
| 表示名 | 小牧弘季 | 大橋陽樹 | いつき | 菅波 | ねも | 永山遼真 |
| 積算タイム |
| →1 | 1:13 | 6 | 1:06 | 2 | 1:07 | 3 | 1:11 | 5 | 0:55 | 1 | 1:07 | 3 |
| →2 | 2:34 | 3 | 2:30 | 2 | 2:39 | 6 | 2:35 | 4 | 2:10 | 1 | 2:37 | 5 |
| →3 | 3:13 | 3 | 3:10 | 2 | 3:14 | 4 | 3:14 | 4 | 2:44 | 1 | 3:19 | 6 |
| →4 | 4:37 | 2 | 4:40 | 3 | 4:45 | 4 | 4:45 | 4 | 4:09 | 1 | 4:52 | 6 |
| →5 | 6:09 | 2 | 6:19 | 4 | 6:16 | 3 | 6:22 | 5 | 5:53 | 1 | 6:26 | 6 |
| →6 | 9:50 | 2 | 9:51 | 3 | 10:56 | 5 | 10:30 | 4 | 9:36 | 1 | 12:04 | 6 |
| →7 | 10:21 | 2 | 10:25 | 3 | 11:29 | 5 | 11:03 | 4 | 10:05 | 1 | 12:38 | 6 |
| →8 | 11:19 | 1 | 11:40 | 2 | 12:45 | 4 | 12:29 | 3 | 16:30 | 6 | 14:00 | 5 |
| →9 | 13:39 | 1 | 14:13 | 2 | 15:57 | 4 | 14:56 | 3 | 19:05 | 6 | 16:24 | 5 |
| →10 | 14:05 | 1 | 14:39 | 2 | 16:18 | 4 | 15:20 | 3 | 19:29 | 6 | 16:55 | 5 |
| →11 | 18:50 | 1 | 19:43 | 2 | 21:43 | 4 | 21:38 | 3 | 24:24 | 6 | 23:24 | 5 |
| →12 | 20:07 | 1 | 21:05 | 2 | 22:59 | 3 | 23:17 | 4 | 25:52 | 6 | 25:16 | 5 |
| →◎ | 20:59 | 1 | 21:59 | 2 | 23:51 | 3 | 24:15 | 4 | 26:50 | 5 | 26:56 | 6 |
| 表示名 | 小牧弘季 | 大橋陽樹 | いつき | 菅波 | ねも | 永山遼真 |
| 巡航速度 |
| | 95.7 | 101.2 | 104.9 | 107.9 | 98.4 | 115.5 |
| ミス率 |
| | 4.2 | 3.6 | 8.4 | 6.9 | 23.2 | 12.5 |
| 表示名 | 小牧弘季 | 大橋陽樹 | いつき | 菅波 | ねも | 永山遼真 |
| 上位3人平均に対する相対値 |
| △→1 | 116 | 105 | 107 | 113 | 88 | 107 |
| 1→2 | 101 | 105 | 115 | 105 | 94 | 112 |
| 2→3 | 108 | 111 | 97 | 108 | 94 | 117 |
| 3→4 | 97 | 104 | 105 | 105 | 98 | 108 |
| 4→5 | 100 | 107 | 99 | 105 | 113 | 102 |
| 5→6 | 101 | 97 | 128 | 113 | 102 | 155 |
| 6→7 | 100 | 110 | 106 | 106 | 94 | 110 |
| 7→8 | 83 | 108 | 109 | 123 | 553 | 118 |
| 8→9 | 97 | 106 | 134 | 102 | 108 | 100 |
| 9→10 | 113 | 113 | 91 | 104 | 104 | 135 |
| 10→11 | 97 | 103 | 110 | 128 | 100 | 132 |
| 11→12 | 98 | 105 | 97 | 126 | 112 | 143 |
| 12→◎ | 99 | 103 | 99 | 110 | 110 | 190 |
| 表示名 | 小牧弘季 | 大橋陽樹 | いつき | 菅波 | ねも | 永山遼真 |
| ミスタイム |
| △→1 | 0:13 | 0:03 | 0:01 | 0:03 | -0:07 | -0:05 |
| 1→2 | 0:04 | 0:03 | 0:08 | -0:02 | -0:04 | -0:02 |
| 2→3 | 0:05 | 0:04 | -0:03 | 0:00 | -0:01 | 0:00 |
| 3→4 | 0:01 | 0:03 | 0:00 | -0:02 | 0:00 | -0:07 |
| 4→5 | 0:04 | 0:06 | -0:06 | -0:03 | 0:13 | -0:13 |
| 5→6 | 0:12 | -0:09 | 0:51 | 0:12 | 0:08 | 1:26 |
| 6→7 | 0:01 | 0:03 | 0:00 | 0:00 | -0:01 | -0:02 |
| 7→8 | -0:09 | 0:05 | 0:03 | 0:11 | 5:16 | 0:02 |
| 8→9 | 0:02 | 0:08 | 0:41 | -0:08 | 0:14 | -0:22 |
| 9→10 | 0:04 | 0:03 | -0:03 | -0:01 | 0:01 | 0:04 |
| 10→11 | 0:03 | 0:06 | 0:16 | 1:00 | 0:05 | 0:49 |
| 11→12 | 0:02 | 0:03 | -0:06 | 0:14 | 0:11 | 0:22 |
| 12→◎ | 0:02 | 0:01 | -0:03 | 0:01 | 0:06 | 0:39 |
| 合計 | 0:53 | 0:48 | 2:00 | 1:41 | 6:14 | 3:22 |
| 表示名 | 小牧弘季 | 大橋陽樹 | いつき | 菅波 | ねも | 永山遼真 |
| ミスを除いたタイム |
| | 20:06 | 21:11 | 21:51 | 22:34 | 20:36 | 23:34 |
| 操作 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
コース一覧に戻る