カテゴリーA | 全日本(スプリント・ロング・ミドル・リレー種目)、インカレ(同上)、インターハイ(個人戦・団体戦)、愛知県選手権 |
カテゴリーB | 上記以外の大会 |
カテゴリーC | 会内杯、対抗戦、練習会、合宿、大会の追加練習メニュー、普及イベント |
開催日 | イベント名 | テレイン | カテゴリー | 完走人数 | 最終更新日 |
2011/08/09 | 早大OC夏の三日練一日目 | 両総用水 | C | 39人 | 2016/08/14 |
2011/08/10 | 早大OC夏の三日練二日目@七国峠 | 七国峠飯 | C | 33人 | 2016/08/14 |
2011/08/11 | 早大OC夏の三日練三日目 | 越生百梅 | C | 41人 | 2016/08/14 |
2011/08/14 | 名椙夏合宿レース2011 | 瑞牆(みずがき)の森 | C | 82人 | 2016/08/14 |
2011/08/21 | 平成23年度 第4回愛知県オリエンテーリング選手権大会(作手高原) | 作手高原 | A | 100人 | 2016/08/14 |
2011/08/21 | 広島城・中央公園パークオリエンテーリング大会 | 広島城・中央公園 | B | 22人 | 2016/08/14 |
2011/08/21 | 北東インカレ2011 | 沼の森 | B | 121人 | 2016/08/14 |
2011/08/27 | 椛の湖山川キャンプ2011_コントロールピッキング | 椛の湖 | C | 8人 | 2016/08/14 |
2011/08/27 | 椛の湖山川キャンプ2011_ミドルレース | 椛の湖 | C | 21人 | 2016/08/14 |
2011/08/28 | 岡崎OL協会 平成23年度第3回教室&練習会(岡崎南公園) | 岡崎南公園 | C | 60人 | 2016/08/14 |
2011/08/28 | 椛の湖山川キャンプ2011_ハンディリレー | 椛の湖 | C | 12人 | 2016/08/14 |
2011/08/28 | 椛の湖山川キャンプ2011_逆チェイシング | 椛の湖 | C | 10人 | 2016/08/14 |
2011/09/03 | 東大OLK夏場所四日目 | 日光和泉 | C | 88人 | 2016/08/14 |
2011/09/03 | 2011年度 京大・京女・阪大・奈良女 合同部内杯 | 鳥追窪 | C | 77人 | 2016/08/14 |
2011/09/04 | 第27回金大大会 | うさぎとたつ | B | 59人 | 2016/08/14 |
2011/09/05 | 東大OLK夏場所五日目@滝山城址 | 滝山城址2009 | C | 54人 | 2016/08/14 |
2011/09/06 | 夏場所千秋楽@舎人公園 | C | 92人 | 2016/08/14 | |
2011/09/10 | 学連合宿へようこそ | C | 29人 | 2016/08/14 | |
2011/09/10 | 第19回札幌OLC大会 | はまなす砂丘 | B | 31人 | 2016/08/14 |
2011/09/10 | 三河OLC 平成23年度 第2回練習会(愛知県昭和の森) | 愛知県昭和の森(2011/01修正) | C | 49人 | 2016/08/14 |
2011/09/11 | スポレク滋賀 兼 パークO in 関西滋賀大会 兼 滋賀県・京都府選手選考会 | 源内峠 | B | 129人 | 2016/08/14 |
2011/09/11 | みちの会 合宿! | 八ヶ岳レジャーセンター2011beta | C | 14人 | 2016/08/14 |
2011/09/11 | 第3回千葉大OLC杯 | 千葉大学西千葉キャンパス | C | 81人 | 2016/08/14 |
2011/09/11 | 第33回北大大会 | 走れ!島松環境保全地区 | B | 25人 | 2016/08/14 |
2011/09/11 | 日本学連合宿 | C | 28人 | 2016/08/14 | |
2011/09/17 | みやぎオリエンテーリングの集い | 台原森林公園 | B | 31人 | 2016/08/14 |
2011/09/17 | 柴田彩名ちゃん強化練習会 | 昭和の森 | C | 7人 | 2016/08/14 |
2011/09/18 | パークO岩槻城址公園大会 | 岩槻城址公園 | B | 53人 | 2016/08/14 |
2011/09/18 | 第23回東工大OLT杯 | 北山 | C | 108人 | 2016/08/14 |
2011/09/20 | 早慶戦2011 | 日和田山 | C | 34人 | 2016/08/14 |
2011/09/22 | みちの会 プチ会内杯 | 八ヶ岳レジャーセンター | C | 12人 | 2016/08/14 |
2011/09/23 | 2011北海道東北選手権大会 | 日暮山 | B | 27人 | 2016/08/14 |
2011/09/23 | 名椙練習会 | C | 36人 | 2016/08/14 | |
2011/09/24 | のこいば!2011 | 土の里 | C | 18人 | 2016/08/14 |
2011/09/25 | 第23回都民スポレクふれあい大会 | 木場公園 | B | 125人 | 2016/08/14 |
2011/10/01 | 日光スプリント2011(第2回山スペ) | 今市青少年スポーツセンター | B | 270人 | 2016/08/13 |
2011/10/01 | 日光スプリント2011(第2回山スペ)エクストラメニュー | 今市青少年スポーツセンター | C | 20人 | 2016/08/13 |
2011/10/02 | クラブ7人リレー2011 in 日光 (山川メモリアル) | 日光根室 | B | 768人 | 2016/08/13 |
2011/10/08 | 第2回みやぎオリエンテーリングの集い ―スプリント― | 三神峯公園 | B | 31人 | 2016/08/13 |
2011/10/09 | 京大京女OLC新人戦対策練習会 | 将軍塚 | C | 32人 | 2016/08/13 |
2011/10/09 | 手賀の丘オリエンテーリング合宿(第一日) | 手賀の丘公園 | C | 24人 | 2016/08/13 |
2011/10/09 | 第21回新潟県レクリエーション大会オリエンテーリング | 秋葉山平和塔 | B | 18人 | 2016/08/13 |
2011/10/10 | 手賀の丘オリエンテーリング合宿(第二日) | 手賀の丘公園 | C | 15人 | 2016/08/13 |
2011/10/13 | 2011名大椙大オリエンテーリング大会 | B | 220人 | 2016/08/13 | |
2011/10/15 | 安比高原オリエンテーリング大会 | 安比高原 | B | 49人 | 2016/08/13 |
2011/10/16 | 第13回いばらき大会 | 笠間芸術の森公園 | B | 24人 | 2016/08/13 |
2011/10/16 | 関西学連第2回定例戦 | やまべのかふか | B | 86人 | 2016/08/13 |
2011/10/16 | 関東学連新人戦2011 | 日光例幣使街道 | B | 182人 | 2016/08/13 |
2011/10/16 | 第5回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会 | 子抱 | B | 90人 | 2016/08/13 |
2011/10/16 | 20111016-松塾練習会(鈴鹿スポーツガーデン) | 鈴鹿スポーツガーデン | C | 12人 | 2016/08/13 |
2011/10/16 | 福井県民スポーツ祭オリエンテーリング大会 | トリムパークかなづ2011 | B | 17人 | 2016/08/13 |
2011/10/16 | オリエンテーリング鈴鹿大会in鈴鹿スポーツガーデン(公認S) | 鈴鹿スポーツガーデン | B | 67人 | 2016/08/13 |
2011/10/22 | トータス八ヶ岳・牧場キング選手権 | 八ヶ岳牧場 | B | 90人 | 2016/08/13 |
2011/10/23 | インカレロング対策練対策練 | 菅生丘陵 | C | 58人 | 2016/08/13 |
2011/10/23 | 10☆STARS CUP | 八ヶ岳レジャーセンター2011 | B | 183人 | 2016/08/13 |
2011/10/23 | Park-O Tour HOKKAIDO 2011_ 4 | 日暮山2011 | B | 13人 | 2016/08/13 |
2011/10/23 | 愛知スポレク2011OL大会 | モリコロパーク | B | 114人 | 2016/08/13 |
2011/10/23 | 平成23年度岡山県民大会(県健康の森) | 岡山県健康の森 | B | 39人 | 2016/08/13 |
2011/10/29 | パークO・ツアーin関西 大阪大会 | 浜寺公園 | B | 66人 | 2016/08/13 |
2011/10/30 | 第9回岡崎市民オリエンテーリング大会 (岡崎中央総合公園) | 岡崎中央総合公園Ⅱ | B | 172人 | 2016/08/13 |
2011/11/03 | Park-O Tour Hokkaido 2011 第5戦 | 神楽岡公園 | B | 12人 | 2016/08/13 |
2011/11/05 | 第20回全日本リレーオリエンテーリング大会 | 信州松本アルプス公園 | A | 772人 | 2016/08/13 |
2011/11/06 | 2011年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング・ディスタンス競技部門 | 信州松本芥子望主山 | A | 723人 | 2016/08/13 |
2011/11/12 | 本郷スプリント2011 | B | 112人 | 2016/08/13 | |
2011/11/13 | 第1回関東学連定例戦 | 佐白山麓 | B | 31人 | 2016/08/13 |
2011/11/13 | 第7回青葉の森公園 | 千葉県青葉の森 | B | 76人 | 2016/08/13 |
2011/11/13 | 名古屋パークOツアー第1戦 | 牧野ヶ池緑地 | B | 111人 | 2016/08/13 |
2011/11/20 | みえスポーツフェスティバル2011 オリエンテーリング大会 (東青山四季のさと) | 東青山四季のさと | B | 113人 | 2016/08/13 |
2011/11/20 | 第34回東北大学大会 | みちのく湖畔公園 | B | 119人 | 2016/08/13 |
2011/11/26 | パークO・ツアーin関西 京都大会 | ごりごりの森 | B | 96人 | 2016/08/13 |
2011/11/27 | 平成23年度トレイル&パークオリエンテーリング大会(吉備高原) | 吉備中央公園 | B | 23人 | 2016/08/13 |
2011/11/27 | 第16回 京都大学・京都女子大学オリエンテーリング大会 | 青山高原 | B | 240人 | 2016/08/13 |
2011/11/27 | 早筑戦2011 | C | 19人 | 2016/08/13 | |
2011/12/03 | パーク・Oツアーin関西2011兵庫大会 | グリーンピア三木 | B | 116人 | 2016/08/13 |
2011/12/04 | 第28回ウェスタンカップリレーオリエンテーリング大会 | 三木山森林公園 | B | 266人 | 2016/08/13 |
2011/12/04 | 定例戦第2回 大岡山スプリント | 国立 大岡山公園 | B | 75人 | 2016/08/13 |
2011/12/04 | 名古屋パークOツアー第2戦 | あいち健康の森 | B | 49人 | 2016/08/13 |
2011/12/10 | パークOツアーin関東 阿須運動公園 | 阿須運動公園 | B | 86人 | 2016/08/13 |
2011/12/11 | 2011ミドルセレ対策練 | さんぶの森 | C | 102人 | 2016/08/13 |
2011/12/17 | 第22回横浜オリエンテーリングクラブ大会 | 海老名市運動公園 | B | 114人 | 2016/08/13 |
2011/12/18 | 岡崎OL協会 平成23年度第4回教室 (おかざき自然体験の森) | おかざき自然体験の森 | C | 9人 | 2016/08/13 |
2011/12/18 | 2011年度関西学連ミドルセレクション | 黒漆池 | B | 136人 | 2016/08/13 |
2011/12/18 | 第31回京葉オリエンテーリングクラブ大会兼インカレミドル関東地区代表選考会兼インカレミドル北海道・東北地区代表選手選考会 | 山武雨坪 | B | 483人 | 2016/08/13 |
2011/12/23 | 東広島市憩いの森公園 パークオリエンテーリング大会 | 憩いの森公園 | B | 24人 | 2016/08/13 |
2011/12/25 | 東海・北信越学連ミドルセレ | 草原の国 | B | 131人 | 2016/08/13 |
2011/12/26 | 静名戦2011 | 村山日沢 | C | 32人 | 2016/08/13 |
2011/12/28 | 2011トータスジュニア合宿1日目 | C | 28人 | 2016/08/13 | |
2011/12/29 | 2011トータスジュニア合宿2日目 | C | 25人 | 2016/08/13 | |
2011/12/30 | 2011トータスジュニア合宿3日目 | C | 28人 | 2016/08/13 | |
2012/01/03 | 20120103 新春大会 | 舞洲 | B | 66人 | 2016/08/16 |
2012/01/05 | OS定例会 | 滝山城址 | C | 49人 | 2016/08/13 |
2012/01/07 | 第3回 関東学連定例戦 | 大地沢 | B | 40人 | 2016/08/13 |
2012/01/08 | 23年度愛知OLCフットO大会 | 小幡緑地 | B | 120人 | 2016/08/13 |
2012/01/14 | 2011/1/14筑波大大会 | B | 107人 | 2016/08/13 | |
2012/01/15 | パークO 光が丘公園 | B | 138人 | 2016/08/13 | |
2012/01/15 | 阪大新人運営練習会 | 箕面 | C | 24人 | 2016/08/13 |
2012/01/22 | 第29回ジュニアチャンピオン大会 | 七国峠 梅 | B | 393人 | 2016/08/13 |
2012/01/28 | 横国練習会 | 名教自然2012~横浜国立大学~ | C | 25人 | 2016/08/13 |
2012/01/29 | 第4回オリエンテーリング昇竜杯&東三河ふるさと公園オリエンテーリング大会 (東三河ふるさと公園) | 東三河ふるさと公園 | B | 139人 | 2016/08/13 |
2012/01/29 | 第6回倉敷市福田公園パークオリエンテーリング大会 | 水島緑地福田公園 | B | 29人 | 2016/08/13 |
2012/02/05 | 山リハリレー2012 | 日光例幣使街道 | B | 218人 | 2016/08/13 |
2012/02/11 | ES関東クラブ バレンタイン スプリントO in お台場 | お台場潮風公園 | B | 117人 | 2016/08/13 |
2012/02/11 | 2011年度京大京女新人運営練オリエンテーリング大会 | 将軍塚 | B | 78人 | 2016/08/13 |
2012/02/12 | 二ツ塚峠ミドル2012-第四回関東学連定例戦 | 二ツ塚峠 | B | 79人 | 2016/08/13 |
2012/02/12 | 第53回中日東海ブロックオリエンテーリング大会(公認B) 兼岐阜県民オリエンテーリング大会 兼第4回東海選手権大会 | 岐阜県百年公園 (2012年1月修正) | B | 220人 | 2016/08/13 |
2012/02/18 | 関西学連合宿1日目(middle) | 東青山四季のさと | C | 44人 | 2016/08/13 |
2012/02/19 | 関西学連合宿2日目(relay) | 大和高原都祁 | C | 44人 | 2016/08/13 |
2012/02/19 | 第32回早大OC大会 | 二子 ~雪解けの頃~ | B | 408人 | 2016/09/06 |
2012/02/25 | 第29回 サン・スーシ大会 | 萩山林道・戸川公園 | B | 109人 | 2016/08/13 |
2012/02/27 | 春3日練1日目 | 不動の滝 | C | 19人 | 2016/08/13 |
2012/02/28 | 春練二日目! | 上谷 | C | 17人 | 2016/08/13 |
2012/03/03 | 三河OLC 第3回練習会 (洲原池) | 洲原池 2011年リメイク | C | 24人 | 2016/08/13 |
2012/03/04 | 名椙技術局公認レース | C | 96人 | 2016/08/13 | |
2012/03/10 | 2011年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル競技部門 | 青年の城2012 | A | 694人 | 2016/08/13 |
2012/03/11 | 2011年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 | 青年の城2012 | A | 720人 | 2016/08/13 |
2012/03/11 | 京葉OLクラブ・ES関東C合同スプリント練習会(決勝) | 手賀の丘公園 | C | 14人 | 2016/08/13 |
2012/03/11 | 京葉OLクラブ・ES関東C合同スプリント練習会(予選) | 増尾城址総合公園 | C | 15人 | 2016/08/13 |
2012/03/17 | KOLC40周年記念40ポ練習会 | 二つ塚峠 | C | 9人 | 2016/08/13 |
2012/03/17 | 埼玉県協会大会 | 鬼が谷津/小川町総合運動場 | B | 194人 | 2016/08/13 |
2012/03/18 | 平成23年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) | 吉備高原鳴滝湖 | B | 30人 | 2016/08/13 |
2012/03/18 | 第4回全日本スプリント大会 | ぐんまこどもの国 | A | 257人 | 2016/08/13 |
2012/03/24 | 第25回全国高校生・中学生オリエンテーリング選手権大会 団体戦 | 駒ヶ根高原 | A | 87人 | 2016/08/13 |
2012/03/31 | 第29回長野県オリエンテーリング大会 | アルプス公園古民家体験学習施設 | B | 37人 | 2016/08/13 |
2012/03/31 | 備北丘陵公園パークO大会 | 国営備北丘陵公園 | B | 18人 | 2016/08/13 |
2012/04/01 | ふれあいながの村オリエンテーリング大会 | ながの村 | B | 22人 | 2016/08/13 |
2012/04/01 | 第28回金大大会 | 源平ロマン 勧進帳 | B | 119人 | 2016/08/13 |
2012/04/08 | 第8回 茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 嵐山渓谷 | B | 227人 | 2016/08/13 |
2012/04/15 | 静岡OLC練習会 | C | 17人 | 2016/08/13 | |
2012/04/21 | 椛の湖WOC/WUOC/JWOCセレクション2012DAY1 | 椛の湖 | B | 67人 | 2016/08/13 |
2012/04/21 | 岸和田市民大会 | 岸和田中央公園 | B | 24人 | 2016/08/13 |
2012/04/22 | 椛の湖WOC/WUOC/JWOCセレクション2012DAY2 | 椛の湖 | B | 84人 | 2016/08/13 |
2012/04/22 | 第68回岡崎市オリエンテーリング大会 (切山'12_野教'12) | 切山'12 & 野教'12 | B | 99人 | 2016/08/13 |
2012/04/22 | 第31回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) | B | 56人 | 2016/08/13 | |
2012/04/22 | 第25回埼玉県民OL大会 | 大宮第二公園 | B | 62人 | 2016/08/13 |
2012/04/28 | 選抜合宿コンピ | 草原の国 | C | 15人 | 2016/08/13 |
2012/04/29 | 選抜合宿ミドル | 鳥追窪 | C | 19人 | 2016/08/13 |
2012/04/29 | 選抜合宿ロングレッグ | 鳥追窪 | C | 13人 | 2016/08/13 |
2012/04/29 | 大阪OLC春の練習会 | 浜寺公園 | C | 128人 | 2016/08/13 |
2012/05/03 | 帝釈峡休暇村スプリント(第3回山スペ) | 帝釈峡休暇村 | B | 197人 | 2016/08/12 |
2012/05/03 | 帝釈峡休暇村スプリントエクストラ | 帝釈峡休暇村 | C | 15人 | 2016/08/12 |
2012/05/04 | 第38回全日本オリエンテーリング大会(ロングディスタンス) | 帝釈峡スコラ高原 | A | 563人 | 2016/08/12 |
2012/05/05 | クラブ7人リレー2012スコラ(第2回山川メモリアル) | スコラ高原 | B | 488人 | 2016/08/12 |
2012/05/06 | 第17回根の上高原つつじまつり大会 | 根の上高原 | B | 31人 | 2016/08/12 |
2012/05/12 | 木場公園スプリント練習会 | C | 26人 | 2016/08/12 | |
2012/05/12 | 名大椙山スプリント練習会 | 小幡緑地 | C | 93人 | 2016/08/17 |
2012/05/13 | 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) | 愛知こどもの国 | B | 136人 | 2016/08/12 |
2012/05/13 | 新入生練習会@大地沢 | 大地沢 | C | 40人 | 2016/08/12 |
2012/05/13 | 松戸国際高等学校練習会(行田公園) | 千葉県立行田公園 | C | 12人 | 2016/08/12 |
2012/05/19 | JOAトレーニング合宿1日目 | 駒ヶ根高原 | C | 17人 | 2016/08/12 |
2012/05/20 | JOAトレーニング合宿2日目 | 駒ヶ根高原 | C | 38人 | 2016/08/12 |
2012/05/20 | 2012年度関西学連第1回定例戦 | 青年の城 | B | 112人 | 2016/08/12 |
2012/05/20 | 上尾オリエンテーリング大会inくまがや | 熊谷スポーツ文化公園 | B | 105人 | 2016/08/12 |
2012/05/20 | 早葉戦2012 | 木場公園 | C | 37人 | 2016/08/12 |
2012/05/26 | 岡崎オリエンテーリング協会内練習会(岡崎中央総合公園) | 岡崎中央総合公園Ⅱ | C | 4人 | 2016/08/12 |
2012/05/27 | パークOツアーin関西2012和歌山大会 | 橋本市杉村公園 | B | 55人 | 2016/08/12 |
2012/05/27 | 第11回東京OLクラブベテランズ大会 | 谷野・木野下-笹仁田峠2012- | B | 151人 | 2016/08/12 |
2012/05/27 | みやぎオリエンテーリングのつどい | 台原 | B | 34人 | 2016/08/12 |
2012/05/27 | 関東学連ペアO | 七国峠(梅) | C | 85人 | 2016/08/12 |
2012/05/27 | 名古屋パークOツアー第1戦 | 牧野ヶ池緑地 | B | 117人 | 2016/08/12 |
2012/05/27 | ユニバー2日目 | C | 19人 | 2016/08/12 | |
2012/06/02 | 第34回東大OLK大会前日イベント | 城北中央公園 | B | 124人 | 2016/08/11 |
2012/06/03 | 岡崎OL協会 平成24年度 第1回教室&練習会 (岡崎中央総合公園) | 岡崎中央総合公園Ⅱ | C | 48人 | 2016/08/11 |
2012/06/03 | 2012年度京都市民オリエンテーリング大会 | B | 76人 | 2016/08/11 | |
2012/06/03 | 第34回東大OLK大会 | 五町田~白狐の嫁入り~ | B | 339人 | 2016/08/11 |
2012/06/09 | 横国スプリント | 名教自然~2012初夏~ | B | 93人 | 2016/08/11 |
2012/06/09 | 朱雀OK壮行会 | 太陽が丘 | C | 59人 | 2016/08/11 |
2012/06/10 | みちの会スプリント大会 | 所沢航空記念公園 | B | 58人 | 2016/08/11 |
2012/06/10 | 第13回東農大三高オリエンテーリング大会(市民講座) | B | 42人 | 2016/08/11 | |
2012/06/16 | 岡崎オリエンテーリング協会内練習会(岡崎東公園) | 東公園 1:5000 | C | 4人 | 2016/08/11 |
2012/06/16 | 富士合宿(6/16-17) | 鳥追窪 | C | 30人 | 2016/08/11 |
2012/06/17 | '12_KASEI | B | 49人 | 2016/08/11 | |
2012/06/17 | Park-O Tour Hokkaido 2012 第1戦 | 緑ヶ丘公園 | B | 19人 | 2016/08/11 |
2012/06/17 | 2012関西学連ロングセレ | 嶽山 | B | 143人 | 2016/08/11 |
2012/06/17 | 群馬県協会練習会@藤岡庚申山 | 庚申山総合公園 | C | 8人 | 2016/08/11 |
2012/06/17 | 東海学生オリエンテーリング選手権大会 | 花沢 | B | 140人 | 2016/08/11 |
2012/06/23 | WOC壮行会兼京葉OLクラブ練習会 | 東京大学~本郷・弥生キャンパス~ | C | 26人 | 2016/08/11 |
2012/06/23 | 細淵晃平WUOC壮行会兼黒鐘リメイク記念スプリント | C | 59人 | 2016/08/11 | |
2012/06/24 | Park-O Tour Hokkaido 第2戦 | 野津幌 | B | 27人 | 2016/08/11 |
2012/06/24 | 岡崎OL協会 平成24年度 第2回教室&練習会 (岡崎東公園) | 東公園 [1:5000] | C | 75人 | 2016/08/11 |
2012/06/24 | 関東インカレ個人戦(ロングセレ) | 不動の滝(南) | B | 280人 | 2016/08/11 |
2012/06/30 | 日本代表椛の湖合宿1日目 | 椛の湖 | C | 17人 | 2016/08/11 |
2012/06/30 | 第13回さくらんぼ大会ミドル1・スプリント | B | 331人 | 2016/08/11 | |
2012/06/30 | 竹中記念スプリント | B | 47人 | 2016/08/11 | |
2012/07/01 | 日本代表椛の湖合宿2日目 | 椛の湖 | C | 18人 | 2016/08/10 |
2012/07/01 | 第13回さくらんぼ大会ダウンヒル | B | 164人 | 2016/08/10 | |
2012/07/01 | 第13回さくらんぼ大会ミドル2 | B | 340人 | 2016/08/10 | |
2012/07/08 | 2012年度早東工戦 | C | 36人 | 2016/08/10 | |
2012/07/14 | 第30回長野県オリエンテーリング大会(北八ヶ岳山川キャンプ2012) | 茅野市千駄刈の森 | B | 67人 | 2016/08/10 |
2012/07/15 | OS定例会 | 赤根 | C | 40人 | 2016/08/10 |
2012/07/15 | Park-O Tour Hokkaido 2012 第3戦 | モエレ沼公園 | B | 28人 | 2016/08/10 |
2012/07/15 | 第65回福島県総合体育大会 | あづま総合運動公園 | B | 25人 | 2016/08/10 |
2012/07/28 | 東大OLK夏場所一日目 | 笹仁田峠 | C | 88人 | 2016/08/10 |
2012/07/29 | 東京OLK夏場所二日目 | 二ツ塚峠 | C | 90人 | 2016/08/10 |
2012/07/30 | 東大OLK夏場所三日目 | 鬼が谷津 | C | 31人 | 2016/08/10 |
2012/07/31 | 東大OLK夏場所千秋楽 | 潮風公園 | C | 73人 | 2016/08/10 |
2012/08/04 | 東大OLK夏会内杯2012 | 八ヶ岳牧場 | C | 96人 | 2016/08/10 |
2012/08/06 | 夏三日練一日目 | 炭釜林道 | C | 43人 | 2016/08/10 |
2012/08/07 | OC夏の三日練二日目 | 日光和泉 | C | 30人 | 2016/08/10 |
2012/08/08 | みっかめ!!(早大OC夏三日練) | 赤根 | C | 13人 | 2016/08/10 |
2012/08/12 | わいいち杯 | 亀山城と武家屋敷址 | C | 91人 | 2016/08/17 |
2012/08/19 | 北東インカレ2012 | 水別・田原 | B | 130人 | 2016/08/10 |
2012/08/25 | 平成24年度 第5回 愛知県OL選手権大会・前日練習会 | 菅沼守義2012 | C | 56人 | 2016/08/10 |
2012/08/25 | 筑波杯2012 | 日光 | C | 60人 | 2016/08/10 |
2012/08/26 | 平成24年度 第5回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 兼 全日本リレー愛知県代表選考会(菅沼守義) | 菅沼守義2012 | A | 127人 | 2016/08/10 |
2012/08/26 | 平成24年度 第5回 愛知県OL選手権大会・当日追加練習会 | 菅沼守義2012 | C | 37人 | 2016/08/10 |
2012/08/26 | 常陸野杯2012 | 日光例幣使街道 | C | 49人 | 2016/08/10 |
2012/09/01 | 東北大学大会前日イベント | 台原森林公園 | B | 102人 | 2016/08/07 |
2012/09/01 | 2012年度阪大・奈良女杯 | 信州八ヶ岳高原 | C | 43人 | 2016/08/07 |
2012/09/02 | 東北大OLC大会 | 青葉山 | B | 178人 | 2016/08/07 |
2012/09/06 | 山川キャンプ2012駒ヶ根第0日目ロングレッグ | 駒ヶ根高原 | C | 5人 | 2016/08/07 |
2012/09/07 | 山川キャンプ2012駒ヶ根第1日目 | 駒ヶ根高原 | C | 31人 | 2016/08/07 |
2012/09/08 | 山川キャンプ2012駒ヶ根第2日目early bird | 駒ヶ根高原 | C | 22人 | 2016/08/07 |
2012/09/08 | 山川キャンプ2012駒ヶ根第2日目relay | 駒ヶ根高原 | C | 29人 | 2016/08/07 |
2012/09/09 | 秋会内杯 | 鳥追窪 | C | 60人 | 2016/08/07 |
2012/09/12 | 日光練習会(presented by 海外組) | C | 27人 | 2016/08/07 | |
2012/09/15 | 第20回札幌オリエンテーリングクラブ大会 | 平岡梅林 | B | 49人 | 2016/08/07 |
2012/09/15 | 大阪府オリエンテーリング協会合宿 1日目 ロング | 椛の湖 | C | 19人 | 2016/08/07 |
2012/09/15 | 大阪府オリエンテーリング協会合宿 1日目 ショート | 椛の湖 | C | 18人 | 2016/08/07 |
2012/09/16 | インターハイ団体戦 | 宇根峠 | A | 117人 | 2016/08/07 |
2012/09/16 | 大阪府オリエンテーリング協会合宿2日目 リレー対策 | 椛の湖 | C | 19人 | 2016/08/07 |
2012/09/16 | 大阪府オリエンテーリング協会合宿2日目 テストマッチ | 椛の湖 | C | 21人 | 2016/08/07 |
2012/09/17 | 第26回 全日本高等学校・中学校オリエンテーリング選手権大会 | 七国峠~梅 | A | 70人 | 2016/08/07 |
2012/09/17 | 東京都選手権 | 七国峠~梅 | B | 231人 | 2016/08/07 |
2012/09/19 | 東葉東工戦 | 山武雨坪 | C | 26人 | 2016/08/07 |
2012/09/22 | P-Oさきたま古墳公園 | さきたま古墳公園 | B | 68人 | 2016/08/07 |
2012/09/22 | 岩手Oフェス | 岩手県立大学 | B | 57人 | 2016/08/07 |
2012/09/23 | スポレクふくい2012 | トリムパークかなづ2012 | B | 25人 | 2016/08/07 |
2012/09/23 | 関西学連第二回定例戦 | 甲山森林公園 | B | 118人 | 2016/08/07 |
2012/09/23 | 第6回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会 | 小高森 | B | 106人 | 2016/08/07 |
2012/09/23 | 第24回東工大OLT杯 | 炭釜林道 | C | 40人 | 2016/08/07 |
2012/09/30 | 関東パークOツアー2012 in 光が丘公園 | B | 83人 | 2016/08/07 | |
2012/09/30 | 朱雀OK20周年記念大会 | 青年の城 | B | 147人 | 2016/08/07 |
2012/09/30 | 第33回筑波大学オリエンテーリング大会 | B | 163人 | 2016/08/07 | |
2012/10/06 | 第6回名大椙大オリエンテーリング大会 1日目 | 大高緑地 | B | 219人 | 2016/08/07 |
2012/10/07 | 第6回名大椙大オリエンテーリング大会 2日目 | 作手高原・巴山 | B | 249人 | 2016/08/07 |
2012/10/13 | 松塾主催・前日練習会(水別)/第54回中日東海ブロックOL大会 | 水別 | C | 18人 | 2016/08/07 |
2012/10/14 | 2012-1014-ねんりんピック協賛大会・宮城オリエンテーリングのつどい | 台原森林公園 | B | 37人 | 2016/08/07 |
2012/10/14 | 関東学連新人戦 | 越生虚空蔵尊 | B | 219人 | 2016/08/07 |
2012/10/14 | 第54回中日東海ブロックオリエンテーリング大会 | 水別 | B | 242人 | 2016/08/07 |
2012/10/20 | 第17回京大京女大会前日イベント | 吉田山&京大キャンパス | B | 103人 | 2016/08/07 |
2012/10/20 | 千葉大スプリント | 千葉大学 | B | 71人 | 2016/08/07 |
2012/10/20 | 第18回北海道東北選手権スプリント | 秋田県立大学 | B | 39人 | 2016/08/07 |
2012/10/21 | 2012スポレクOL大会 | B | 40人 | 2016/08/07 | |
2012/10/21 | 関東パークOツアー2012in森林公園 | 森林公園 | B | 48人 | 2016/08/07 |
2012/10/21 | 第17回京大京女大会 | あいの土山 | B | 254人 | 2016/08/07 |
2012/10/21 | 県レク大会2012クイックO | おんでこドーム | B | 47人 | 2016/08/07 |
2012/10/21 | 北海道・東北選手権 | 飯島砂防林 | B | 91人 | 2016/08/07 |
2012/10/27 | 関東パークOツアー2012 in川越公園 | B | 64人 | 2016/08/07 | |
2012/10/27 | オール東早戦 | 日和田 | C | 89人 | 2016/08/07 |
2012/10/28 | 第1回ウェルカムリレーオリエンテーリング大会 | 太陽が丘 | B | 121人 | 2016/08/07 |
