MiniRace - 2016年度第2回愛知県競技力向上事業2日目(精査版) 2017年02月12日
氏名 石山良太 菅谷裕志 嶋岡雅浩
所属 名古屋大 ルーパー ルーパー
記録    0:15:19    0:16:01    0:17:40
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 3:522 3:401 4:273
1→2 0:451 0:503 0:482
2→3 0:461 1:213 0:492
3→4 2:101 2:162 2:403
4→5 5:271 5:412 6:203
5→6 0:581 1:002 1:093
6→7 0:243 0:221 0:232
7→◎ 0:572 0:511 1:043
◆ 積算タイム
△→1 3:522 3:401 4:273
1→2 4:372 4:301 5:153
2→3 5:231 5:512 6:043
3→4 7:331 8:072 8:443
4→5 13:001 13:482 15:043
5→6 13:581 14:482 16:133
6→7 14:221 15:102 16:363
7→◎ 15:191 16:012 17:403
氏名 石山良太 菅谷裕志 嶋岡雅浩
◆ 巡行速度(%)
  91.6 93.3 105.2
◆ ミス率(%)
  3.2 5.5 4.3
氏名 石山良太 菅谷裕志 嶋岡雅浩
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 92 111
1→2 94 105 101
2→3 78 138 84
3→4 92 96 113
4→5 94 98 109
5→6 93 96 111
6→7 104 96 100
7→◎ 99 89 112
合計 94 98 108
◆ ミスタイム
△→1 0:12 -0:04 0:15
1→2 0:01 0:06 -0:02
2→3 -0:08 0:26 -0:13
3→4 0:00 0:04 0:11
4→5 0:07 0:15 0:13
5→6 0:01 0:02 0:03
6→7 0:03 0:01 -0:01
7→◎ 0:04 -0:02 0:04
合計 0:29 0:53 0:45
◆ ミスを除いたタイム
  14:50 15:08 16:55
氏名 石山良太 菅谷裕志 嶋岡雅浩
所属 名古屋大 ルーパー ルーパー
記録    0:15:19    0:16:01    0:17:40
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.